Křenovice 11.7.2015 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
JČHL
29.6.2015 18:00:00 - 11.7.2015 09:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice A | 27.6.2015 18:39 tkanicka |
| 2 | Krč B | 29.6.2015 18:00 Lug |
| 3 | Netřebice | 19.6.2015 16:42 tkanicka |
| 4 | Krč | 19.6.2015 16:42 tkanicka |
| 5 | Sedlec | 19.6.2015 16:42 tkanicka |
| 6 | Chlum B | 19.6.2015 16:42 tkanicka |
| 7 | Srubec | 19.6.2015 16:43 tkanicka |
| 8 | Zaliny | 9.7.2015 20:45 |
| 9 | Holubov | 19.6.2015 16:43 tkanicka |
| 10 | Lišov A | 19.6.2015 16:43 tkanicka |
| 11 | Holašovice | 19.6.2015 16:43 tkanicka |
| 12 | Žernovice | 19.6.2015 16:43 tkanicka |
| 13 | Křenovice B | 27.6.2015 18:39 tkanicka |
| 14 | Plešovice | 2.7.2015 14:25 Ondrej Matousek |
| 15 | Kájov B | 29.6.2015 18:00 Václav Vlček |
| 16 | Todně | 9.7.2015 15:56 |
| 17 | krtely | 29.6.2015 18:01 pavlis |
| 18 | Hosín | 10.7.2015 20:58 |
| 19 | Kájov A | 29.6.2015 18:00 Miroslav Hrdlička |
| 20 | Zliv A | 10.7.2015 07:52 |
| 21 | ||
| 22 | Třísov | 29.6.2015 18:55 Vojtěch Fučík |
| 23 | Blbečci | 10.7.2015 21:43 |
| 24 | Lišov B | 29.6.2015 19:44 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Milenovice | 29.6.2015 22:55 |
| 28 | Pištín | 3.7.2015 10:20 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | Střížov | 6.7.2015 10:35 |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Jaronice | 6.7.2015 09:40 Pecka František |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Češnovice-Jaronice | 30.6.2015 12:16 |
| 2 | Lišov A | 19.6.2015 16:44 tkanicka |
| 3 | Holubov | 19.6.2015 16:44 tkanicka |
| 4 | Chlum | 19.6.2015 16:44 tkanicka |
| 5 | Srubec | 19.6.2015 16:44 tkanicka |
| 6 | Mydlovary | 19.6.2015 16:46 tkanicka |
| 7 | Chmelná | 29.6.2015 18:00 Léňa |
| 8 | Lišov B | 29.6.2015 18:00 Michal Matous |
| 9 | Hrdejovice B | 29.6.2015 18:59 |
| 10 | Žernovice | 29.6.2015 20:40 Dáša Kallová |
| 11 | Zaliny | 29.6.2015 22:10 |
| 12 | Křenovice | 29.6.2015 22:14 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |