Krátošice 27.7.2019 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 6 ROKY
THL
Záznam přenosu není k dispozici
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
---|---|---|---|
Žďár JH 1 | 16.92 | ||
Chabrovice TA 2 | 24.94 | ||
Krátošice TA 3 | 27.14 | ||
Šipoun PT 4 | 18.01 | ||
Krotějov TA 5 | 16.18 | ||
Jaronice CB 6 | NP | ||
Božejovice TA 7 | NP | ||
Slavošovice CB 8 | 18.40 | ||
Drunče JH 9 | 18.06 | ||
Skrýchov u Malšic TA 10 | NP | ||
Kozmice TA 11 | 26.77 | ||
Stoklasná Lhota TA 12 | 26.96 | ||
Rybova Lhota TA 13 | 20.93 | ||
Zhoř u Tábora TA 14 | 22.40 | ||
Markvarec JH 15 | 19.93 | ||
Dobronice TA 16 | 17.26 | ||
Zdislavice BN 17 | 17.92 | ||
Moraveč PE 18 | NP | ||
Řepeč TA 19 | NP | ||
Chotěmice TA 20 | NP | ||
Ústrašice B TA 21 | 19.25 | ||
Bohdalín PE 22 | 17.24 | ||
Špona Chářovice BN 23 | 17.49 | ||
Žirovnice PE 24 | NP | ||
Tučapy TA 25 | NP | ||
Český Rudolec JH 26 | 18.18 | ||
Tomice BN 27 | 17.20 | ||
Choustník TA 28 | 21.98 | ||
Kamenice nad Lipou PE 29 | NP | ||
Malšice TA 30 | 28.68 | ||
Daměnice BN 31 | 17.34 | ||
Chotčiny TA 32 | NP | ||
Košice TA 33 | 27.78 | ||
Ctiboř BN 34 | 18.47 | ||
Strmilov JH 35 | 19.95 | ||
Křížkový Újezdec PY 36 | 19.74 | ||
Budislav TA 37 | NP | ||
Vlkodub CB 38 | 26.28 | ||
Nová Ves u Chýnova TA 39 | 19.87 | ||
Drahňovice BN 40 | 17.20 | ||
Střezimíř BN 41 | NP | ||
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
Nová Včelnice JH 1 | 48.18 | ||
Chotěmice TA 2 | 17.51 | ||
Bezděčín TA 3 | 18.92 | ||
Zdešov JH 4 | 18.69 | ||
Chválkov PE 5 | 19.54 | ||
Dvorce A TA 6 | 17.80 | ||
Ústrašice TA 7 | 18.88 | ||
Slapy TA 8 | 18.24 | ||
Moraveč PE 9 | 20.22 | ||
Choustník TA 10 | 19.05 | ||
Zdislavice BN 11 | 19.94 | ||
Dvorce B TA 12 | 30.40 | ||
Kozmice TA 13 | NP | ||
Hrdějovice B CB 14 | 17.63 | ||
Kamenice nad Lipou PE 15 | 18.95 | ||
Chrbonín TA 16 | 18.96 | ||
Drhovice TA 17 | 32.94 | ||
Zhoř u Tábora TA 18 | 21.00 | ||
Chabrovice TA 19 | 24.84 | ||
Lom TA 20 | NP | ||
Martomice BN 21 | 18.69 | ||
Šebířov TA 22 | 22.07 | ||
Chlum BN 23 | 18.55 | ||
Chotčiny PS12 TA 24 | 42.13 | ||
Smrkov TA 25 | 19.36 |