Krátošice 28.7.2018 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 7 ROKY
THL
Záznam přenosu není k dispozici
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| Krátošice 1 | 18.77 | ||
| Dalovy 2 | NP | ||
| Moraveč 3 | 22.36 | ||
| Chabrovice 4 | 22.55 | ||
| Božejovice 5 | 19.65 | ||
| Malšice 6 | NP | ||
| Šipoun 7 | 17.22 | ||
| Ústrašice B 8 | 18.52 | ||
| Kozmice 9 | NP | ||
| Jaronice 10 | 18.29 | ||
| Dolní Němčice 11 | 18.77 | ||
| Choustník 12 | NP | ||
| Zhoř u Tábora 13 | NP | ||
| Žďár 14 | 19.16 | ||
| Zdislavece 15 | 17.46 | ||
| Bohdalín 16 | NP | ||
| Chotěmice 17 | 17.71 | ||
| Dražice 18 | 38.46 | ||
| Šebířov 19 | NP | ||
| Rybova Lhota 20 | 20.16 | ||
| Drunče 21 | 18.16 | ||
| Náchod 22 | NP | ||
| Stoklasná Lhota 23 | 17.09 | ||
| Český Rudolec JH 23 | 18.48 | ||
| Řepeč 24 | NP | ||
| Lom-A 25 | 23.38 | ||
| Slapy 28 | 18.77 | ||
| Nová Ves u Chýnova 29 | 23.61 | ||
| Žirovnice 30 | 20.16 | ||
| Kamenice nad Lipou A 31 | 20.77 | ||
| Dobronice 32 | 18.19 | ||
| Skrýchov u Malšic 33 | 20.01 | ||
| Markvarec 34 | 19.46 | ||
| Střezmíř 35 | 22.81 | ||
| Chotčiny 36 | 40.22 | ||
| Košice 37 | NP | ||
| Daměnice 38 | 18.68 | ||
| Strmilov 39 | 19.04 | ||
| Chýnov 40 | NP | ||
| Jižná 41 | 33.31 | ||
| Želeč A 42 | NP | ||
| Dubičné 43 | 18.32 | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| Chrbonín 1 | 20.24 | ||
| Všechlapy 2 | 18.47 | ||
| Bezděčín 3 | 16.75 | ||
| Lom 4 | 17.85 | ||
| Zdešov 5 | 21.28 | ||
| Ústrašice 6 | 17.22 | ||
| Krátošice 7 | 21.07 | ||
| Kamenice nad Lipou 8 | 19.26 | ||
| Moraveč 9 | 21.33 | ||
| Choustník 10 | NP | ||
| Zhoř u Tábora 11 | 24.29 | ||
| Chlum 12 | 18.57 | ||
| Dvorce B 13 | NP | ||
| Dalovy 14 | 19.71 | ||
| Chválkov 15 | 28.81 | ||
| Malšice 16 | 50.93 | ||
| Smrkov 17 | 20.16 | ||
| Slapy 18 | 18.85 | ||
| Chotěmice 19 | 17.70 | ||
| Nová Včelnice 20 | 34.33 | ||
| Dorostenky Tábor 21 | 22.79 | ||
| Drhovice 22 | 29.74 | ||