muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Bohdalín PE | 16.61L | 16.89 | 
| 2. | Kamenice nad Lipou PE | 16.70L | 17.04 | 
| 3. | Strmilov JH | 17.83P | 18.07 | 
| 4. | Bohdalín B PE | 17.57L | 18.13 | 
| 5. | Zajíčkov PE | 18.05P | 18.15 | 
| 6. | Ústrašice B TA | 17.98P | 18.35 | 
| 7. | Řepeč TA | 17.78P | 18.71 | 
| 8. | Dvorce A TA | 18.87L | 19.08 | 
| 9. | Tučapy A TA | 18.88P | 19.35 | 
| 10. | Kozmice TA | 19.37L | 19.52 | 
| 11. | Želeč TA | 19.07L | 19.58 | 
| 12. | Žirovnice PE | 19.76P | 19.80 | 
| 13. | Žďár JH | 18.06P | 19.96 | 
| 14. | Zhoř u Tábora TA | 19.36L | 19.98 | 
| 15. | Slapy TA | 21.13P | 21.31 | 
| 16. | Chrbonín TA | 21.25L | 21.33 | 
| 17. | Chýnov TA | 19.73L | 21.73 | 
| 18. | Rynárec PE | 18.47L | 22.11 | 
| 19. | Včelnička PE | 22.85L | 22.88 | 
| 20. | Nová Ves PE | 17.33L | 23.65 | 
| 21. | Rohovka PE | 24.73P | 24.86 | 
| 22. | Tučapy B TA | 26.36L | 27.30 | 
| 23. | Chválkov PE | 35.70P | 35.98 | 
| 24. | Košice TA | 40.64P | 43.37 | 
| 25. | Olešná PE | 48.43P | 50.24 | 
| 26. | Božejov PE | 24.48P | 63.64 | 
| 27. | Libkova Voda PE | ||
| 27. | Kamenice nad Lipou B PE | ||
| 27. | Drunče JH | ||
| 27. | Malšice TA | ||
| 27. | Holašovice CB | ||
| 27. | Chotěmice TA | ||
| 27. | Kaliště JI | ||
| 27. | Jaronice CB | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Dvorce A TA | 19.61P | 19.79 | 
| 2. | Nová Včelnice JH | 19.60L | 20.52 | 
| 3. | Kamenice nad Lipou PE | 21.73L | 22.11 | 
| 4. | Nová Ves PE | 20.70L | 22.72 | 
| 5. | Zhoř u Tábora TA | 22.22L | 23.20 | 
| 6. | Zajíčkov PE | 23.32L | 23.69 | 
| 7. | Chrbonín TA | 23.13L | 26.98 | 
| 8. | Libkova Voda PE | 34.74L | 35.45 | 
| 9. | Ústrašice TA | 26.13L | 35.85 | 
| 10. | Kamenice nad Lipou B PE | 40.97P | 41.48 | 
| 11. | Malšice TA | 44.17L | 50.41 | 
| 12. | Chotěmice TA | ||
| 12. | Košice TA | ||