Kamenec u Poličky 7.8.2022
O pohár starosty obce - Seniorcup - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 3 ROKY
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Žižkovo Pole Divadlo HB 1 | NP | ||
| Široký Důl A SY 2 | 16.45L | 16.46 | |
| Bystré SY 3 | 19.58L | 19.74 | |
| Pomezí A SY 4 | NP | ||
| Lubná SY 5 | 17.46P | 18.03 | |
| Cerekvice nad Loučnout SY 6 | 17.44L | 18.52 | |
| Předměstí SY 7 | 17.97L | 18.40 | |
| Dolní Újezd B SY 8 | NP | ||
| Jevíčko SY 9 | 19.02L | 20.91 | |
| Pomezí B SY 10 | NP | ||
| Zderaz A CR 11 | 16.62L | 17.03 | |
| Zbožnov CR 12 | 18.16L | 18.83 | |
| Přívrat UO 13 | 16.89P | 17.28 | |
| Osík SY 14 | 19.12P | 19.47 | |
| Široký Důl B SY 15 | 18.36L | 18.89 | |
| Desná A SY 16 | 17.51P | 17.73 | |
| Perálec CR 17 | 17.21P | 17.29 | |
| Dolní Újezd A SY 18 | 22.45L | 23.23 | |
| Moravany PT 19 | 18.96L | 19.77 | |
| Pohodlí SY 20 | 16.62L | 16.78 | |
| Desná B SY 21 | 18.02L | 19.74 | |
| Sádek SY 22 | 16.98P | 20.21 | |
| Jenišovice CR 23 | 17.27P | 17.45 | |
| Květná SY 24 | 19.09P | 19.56 | |
| Bezděčí u Trnávky SY 25 | 16.90P | 17.09 | |
| Dolní Sloupnice UO 26 | NP | ||
| Stradouň UO 27 | NP | ||
| Zderaz B CR 28 | 16.98P | 17.56 | |
| Oldříš SY 29 | 16.99P | 18.54 | |
muži 35+ |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Oldříš SY 1 | 18.21L | 18.60 | |
| Sádek SY 2 | 14.72P | 15.29 | |
| Hartmanice SY 3 | 15.44L | 15.51 | |
| Perálec CR 4 | 17.15P | 17.94 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Nedvězí SY 1 | 16.15P | 16.29 | |
| Kamenec B SY 2 | 15.83P | 15.88 | |
| Pomezí SY 3 | 16.56P | 16.83 | |
| Pohodlí SY 4 | 18.31P | 18.35 | |
| Hartmanice SY 5 | 17.27L | 19.20 | |
| Přívrat UO 6 | 16.60L | 17.08 | |
| Cerekvice nad Loučnou SY 7 | 17.91L | 19.18 | |
| Kamenec A SY 8 | 16.43P | 16.76 | |
| Zbožnov CR 9 | NP | ||
| Osík SY 10 | 19.31L | 20.42 | |
| Lubná SY 11 | 17.87L | 17.95 | |
| Široký Důl SY 12 | 17.27L | 17.39 | |
| Desná SY 13 | 19.54P | 20.07 | |
| Oldřiš C SY 14 | NP | ||
| Předměstí SY 15 | 18.30L | 18.45 | |
| Senetářov BK 16 | 16.86P | 17.54 | |
| Dolní Újezd SY 17 | 17.71P | 19.30 | |
| Sebranice SY 18 | 23.00L | 23.45 | |