Kájov 5.8.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 2 ROKY
JČHL
24.7.2023 18:00:00 - 5.8.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Kováč tel. 721 009 564
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | 24.7.2023 18:00 Karel |
| 2 | Srubec | 24.7.2023 18:00 Koubič |
| 3 | Břehov B | 24.7.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 4 | Křenovice | 22.7.2023 10:02 tkanicka |
| 5 | Soběnov | 22.7.2023 10:10 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 22.7.2023 10:10 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 22.7.2023 10:10 tkanicka |
| 8 | Netřebice | 24.7.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 9 | Jaronice | 22.7.2023 10:10 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 22.7.2023 10:11 tkanicka |
| 11 | Omlenice | 4.8.2023 22:15 Tomáš Křivský |
| 12 | Třísov | 24.7.2023 21:03 Pavel Vaněk |
| 13 | Doubravice u Volyně | 24.7.2023 21:11 Bohumír Štěrba |
| 14 | Strážkovice | 24.7.2023 18:29 Dejvis |
| 15 | Plešovice | 27.7.2023 20:21 Denisa |
| 16 | Lišov A | 22.7.2023 10:11 tkanicka |
| 17 | ||
| 18 | Soběnov B | 30.7.2023 17:48 Josef Čabela |
| 19 | Nová Ves | 1.8.2023 08:40 Tomáš Hüttner |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Kájov | 2.8.2023 11:04 Václav Vlček |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | 24.7.2023 18:00 Jana Česáková |
| 2 | Lišov A | 22.7.2023 10:11 tkanicka |
| 3 | Křenovice | 24.7.2023 18:00 Simča |
| 4 | Netřebice | 22.7.2023 10:11 tkanicka |
| 5 | Holubov | 22.7.2023 10:12 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 22.7.2023 10:12 tkanicka |
| 7 | Srubec | 22.7.2023 10:12 tkanicka |
| 8 | Mydlovary | 24.7.2023 18:00 Lenka Frčková |
| 9 | Břehov | 24.7.2023 18:00 Eliška Jirkovská |
| 10 | Třebín | 24.7.2023 18:01 Lůca Formánková |
| 11 | Strážkovice | 24.7.2023 18:30 Dejvis |
| 12 | Nové Homole | 24.7.2023 20:21 Pepa Lejsek |
| 13 | Plešovice | 27.7.2023 20:21 Denisa |
| 14 | Lišov C | 30.7.2023 19:54 Nela |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |