Jaronice 14.6.2014 N + THL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
THL
Výsledky muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH 30 | 16.65L | 16.88 | 20 |
2. | Bohdalín PE 31 | 16.77P | 16.97 | 17 |
3. | Jaronice CB 1 | 16.84L | 17.05 | 15 |
4. | Řepeč TA 4 | 17.18L | 17.53 | 13 |
5. | Chářovice BN 12 | 17.27P | 17.85 | 11 |
6. | Chotěmice TA 26 | 16.66L | 17.92 | 10 |
7. | Slapy TA 13 | 17.76L | 17.94 | 9 |
8. | Chrbonín TA 14 | 17.85L | 18.01 | 8 |
9. | Dvorce TA 32 | 17.91P | 18.15 | 7 |
10. | Sedlec CB 23 | 18.03L | 18.45 | 6 |
11. | Chýnov TA 10 | 17.71L | 18.50 | 5 |
12. | Tučapy TA 9 | 18.03L | 18.65 | 4 |
13. | Zdešov JH 8 | 18.51P | 18.77 | 3 |
14. | Ústrašice B TA 19 | 18.72L | 18.84 | 2 |
15. | Chlum B CK 28 | 18.91P | 18.99 | 1 |
16. | Strmilov JH 22 | 18.43L | 19.15 | 0 |
17. | Kamenice nad Lipou PE 16 | 19.27L | 19.65 | 0 |
18. | Lišov B CB 24 | 18.58P | 19.70 | 0 |
19. | Drunče JH 3 | 19.11P | 19.76 | 0 |
20. | Zhoř u Tábora TA 21 | 18.94L | 20.41 | 0 |
21. | Kozmice TA 20 | 19.22P | 20.41 | 0 |
22. | Vesce TA 2 | 18.89P | 20.42 | 0 |
23. | Slapy B TA 25 | 19.90P | 20.99 | 0 |
24. | Zahájí CB 7 | 20.36L | 21.10 | 0 |
25. | Chválkov PE 29 | 21.57P | 21.65 | 0 |
26. | Obora TA 27 | 22.33L | 22.43 | 0 |
27. | Košice TA 17 | 19.50P | 22.66 | 0 |
28. | Želeč TA 11 | 18.62L | 26.74 | 0 |
29. | Srubec CB 5 | 17.88L | 39.72 | 0 |
30. | Holašovice CB 6 | 0.00 | NP | 0 |
31. | Křenovice CB 15 | 0.00 | NP | 0 |
Výsledky muži-finále |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Bohdalín PE 0 | 14.65L | 15.02 | 0 |
2. | Žďár JH 0 | 14.91L | 15.38 | 0 |
3. | Jaronice CB 0 | 15.47P | 16.29 | 0 |
5. | Chářovice BN 0 | 0.00 | 0 | |
5. | Řepeč TA 0 | 0.00 | 0 | |
Výsledky ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Chotěmice TA 0 | 18.23P | 18.44 | 10 |
2. | Kamenice nad Lipou PE 0 | 18.63P | 18.97 | 8 |
3. | Zhoř u Tábora TA 0 | 18.89P | 19.36 | 6 |
3. | Nová Včelnice JH 0 | 19.03P | 19.36 | 6 |
5. | Češnovice-Jaronice CB 0 | 17.89L | 19.52 | 3 |
6. | Zdešov JH 0 | 18.24L | 19.68 | 2 |
7. | Košice TA 0 | 20.37L | 22.09 | 1 |
8. | Srubec CB 0 | 21.30P | 22.35 | 0 |
9. | Jaronice CB 0 | 22.83P | 23.46 | 0 |
10. | Zahájí CB 0 | 19.15L | 30.38 | 0 |
11. | Dvorce A TA 0 | 0.00 | 0 |