Jankov 9.8.2025 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 82 DNY
VCČB
muži |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| Střížov A 13 | 16.99P | 17.29 | 20 | |
| 2. | Pištín 10 | 18.86L | 19.09 | 18 |
| 3. | Čížkrajice 9 | 18.98L | 19.82 | 16 |
| 4. | Homole 2 | 18.46L | 20.60 | 14 |
| 5. | Ločenice 5 | 19.49L | 20.78 | 12 |
| 6. | Záluží 4 | 20.92L | 20.96 | 10 |
| 7. | Střížov 11 | 21.97P | 22.92 | 9 |
| 8. | Vidov 6 | 24.03P | 24.72 | 8 |
| 9. | Olešník 1 | 24.73L | 25.00 | 7 |
| 10. | Nové Homole 3 | 18.00L | 27.02 | 6 |
| 11. | Roudné 8 | 28.14P | 30.99 | 5 |
| 12. | Drahotěšice 7 | 40.74P | 41.97 | 4 |
| 13. | Milenovice 12 | 17.95L | NP | 0 |
ženy |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
| 1. | Hluboká u Borovan 2 | 19.75L | 19.88 | 20 |
| 2. | Milenovice 4 | 20.10L | 20.65 | 18 |
| 3. | Pištín 5 | 20.69P | 20.93 | 16 |
| 4. | Olešník D 3 | 19.64L | 21.71 | 14 |
| 5. | Plešovice 6 | 17.93L | 23.19 | 12 |
| 6. | Vidov 7 | 24.38L | 24.56 | 10 |
| 7. | Čakov Čakovec 11 | 22.32L | 25.02 | 9 |
| 8. | Dolní Bukovsko 10 | 19.11P | 26.30 | 8 |
| 9. | Jankov 8 | 22.37P | 27.39 | 7 |
| 10. | Hrdějovice 9 | 24.60L | 39.89 | 6 |