Žabovřesky 5.7.2019 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 6 ROKY
VCČB
muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Ledenice CB | 18.52L | 18.81 | 20 |
2. | Strážkovice CB | 18.92L | 19.06 | 18 |
3. | Borovany B CB | 19.54L | 20.05 | 16 |
4. | Břehov CB | 20.78P | 20.86 | 14 |
5. | Střížov CB | 20.91P | 21.10 | 12 |
6. | Křenovice CB | 21.12L | 21.57 | 10 |
7. | Pištín CB | 20.48L | 22.13 | 9 |
8. | Borovany A CB | 20.38L | 22.25 | 8 |
9. | Chotýčany CB | 22.59P | 22.78 | 7 |
10. | Nedabyle CB | 22.85P | 22.93 | 6 |
11. | Žabovřesky CB | 24.27L | 24.59 | 5 |
12. | Třebín Lipí CB | 23.39P | 24.73 | 4 |
13. | Homole CB | 24.70L | 24.96 | 3 |
14. | Rudolfov CB | 23.69P | 26.07 | 2 |
15. | Olešník CB | 28.06L | 28.97 | 1 |
16. | Mydlovary CB | 29.19P | 29.53 | 1 |
17. | Hosín CB | 20.01L | 32.66 | 1 |
18. | Jaronice CB | NP | 0 | |
ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Mydlovary CB | 20.86L | 21.09 | 15 |
2. | Strážkovice CB | 21.11L | 21.38 | 13 |
3. | Rudolfov CB | 21.43P | 22.56 | 11 |
4. | Staré Hodějovice CB | 22.22L | 23.49 | 9 |
5. | Borovany A CB | 29.14L | 29.99 | 7 |
6. | Hosín CB | 21.67L | 31.20 | 5 |
7. | Olešník CB | 23.50L | 34.32 | 4 |