Ústí nad Orlicí-Černovír 27.9.2014

Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů - hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
PŘED 11 ROKY

mladší žáci

Poř. Tým Čas
1. Lukavice 14 29.01
2. Letohrad-Kunčice 28 34.23
3. Ústí nad Orlicí-Černovír UO 10 36.43
4. Třebovice 22 37.42
5. Horní Čermná 13 39.48
6. Lukavice 21 40.42
7. Dolní Dobrouč 9 41.20
8. Helvíkovice UO 16 42.37
9. Lukavice 18 42.59
10. Letohrad 3 44.54
11. Satý Jiří 5 45.51
12. Lišnice 4 46.45
13. Letohrad-Kunčice 31 47.45
14. Ústí nad Orlicí-Hyláty 32 48.21
15. Koburk UO 2 50.20
16. Bučina UO 33 51.02
17. Satý Jiří 1 54.07
18. Lichkov UO 19 55.18
19. Dolní Třešňovec 27 58.33
20. Letohrad 8 59.59
21. Horní Čermná 20 62.33
22. Dolní Čermná 29 62.44
23. Lanškroun+Ústí nad Orlicí-Černovír 37 64.23
24. Letohrad-Kunčice 34 65.45
25. Třebovice 25 66.24
26. Lukavice 24 66.44
27. Lišnice 15 69.25
28. Rokytnice v Orlických horách RK 6 70.32
29. Horní Čermná+Ústí nad Orlicí-Černov 38 71.45
30. Dolní Dobrouč 17 73.07
31. Ústí nad Orlicí-Hyláty 35 74.21
32. Lišnice 7 80.20
33. Dolní Třešňovec 30 80.57
34. Lišnice 11 84.15
35. Ústí nad Orlicí-Hyláty 36 92.27
36. Letohrad 12 95.07
37. Nekoř UO 23 95.26
38. Dolní Čermná 26 108.03

starší žáci

Poř. Tým Čas
1. Horní Čermná 25 27.17
2. Dolní Dobrouč 24 33.18
3. Žichlínek UO 34 33.51
4. Letohrad-Kunčice 11 34.22
5. Čeperka PA 17 34.34
6. Koburk UO 8 36.06
7. Satý Jiří 13 36.12
8. Lukavice 100 36.24
9. Klášterec nad Orlicí UO 21 39.42
10. Brandýs nad Orlicí 4 40.45
11. Lanškroun 33 41.16
12. Letohrad UO 7 41.32
13. Lukavice 19 44.09
14. Satý Jiří 14 46.20
15. Letohrad-Kunčice 30 46.22
16. Satý Jiří 18 47.47
17. Letohrad-Kunčice 32 50.20
18. Dolní Čermná UO 28 50.55
19. Horní Čermná 22 50.56
20. Žichlínek 36 51.08
21. Třebovice UO 27 52.10
22. Sopotnice 2 52.57
23. Bučina UO 35 53.29
24. Lichkov UO 26 53.30
25. Lišnice UO 9 54.21
26. Dolní Třešňovec 29 56.48
27. Rokytnice v Orlických horách RK 10 58.20
28. Brandýs nad Orlicí 1 63.10
29. Dolní Dobrouč 20 63.18
30. Nekoř UO 23 64.51
31. Budislav SY 12 67.00
32. Tatenice UO 3 68.39
33. Sopotnice 6 70.23
34. Lanškroun 37 70.50
35. Rokytnice v Orlických horách 15 80.19
36. Němčí SY 16 84.22
37. Dolní Třešňovec 31 86.07
38. Bohousová UO 5 86.35