Tučapy 2.7.2016 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 9 ROKY
THL
muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
Tučapy B TA 1 | 28.46 | ||
Dvorce A TA 2 | 18.10L | NP | |
Chabrovice TA 3 | 23.05 | ||
Chotěmice TA 4 | 17.35P | 18.72 | |
Tučapy u Vyškova VY 5 | 20.12 | ||
Božejovice PE 6 | 29.54 | ||
Chářovice BN 7 | 20.29 | ||
Bohdalín PE 8 | 17.32 | ||
Ústrašice B TA 9 | NP | ||
Kamenice nad Lipou PE 10 | NP | ||
Chýnov TA 11 | 18.14 | ||
Chlum B CK 12 | 22.58 | ||
Slapy A TA 13 | 20.24 | ||
Kájov B CK 14 | 18.52 | ||
Dobronice u Chýnova TA 15 | NP | ||
Žďár A JH 16 | 18.23 | ||
Zdislavice BN 17 | 17.38L | 18.98 | |
Krátošice TA 18 | NP | ||
Slapy B TA 19 | 29.68 | ||
Řepeč TA 20 | 19.13 | ||
Český Rudolec JH 21 | 19.80 | ||
Holašovice CB 22 | 21.68 | ||
Jaronice-Srubec A CB 23 | 19.68 | ||
Jankov BN 24 | 17.79 | ||
Rybova Lhota TA 25 | 24.76 | ||
Tučapy A TA 26 | |||
Drunče JH 27 | 17.82 | ||
Kamenná Lhota TA 28 | 26.70 | ||
Chlumašovice CK 29 | 21.67 | ||
Jaronice-Srubec B CB 30 | 20.25 | ||
Zhoř u Tábora TA 31 | 20.54 | ||
Moraveč PE 32 | 27.24 | ||
Skrýchov TA 33 | 22.64 | ||
Zdešov PS12 JH 34 | 22.35 | ||
Kozmice BN 35 | |||
Košice TA 36 | NP | ||
Chotčiny TA 37 | 42.30 | ||
Bukovany BN 38 | NP | ||
Slavošovice CB 39 | 20.64 | ||
Chválkov PE 40 | |||
Mrkevmotor Stoklasná Lhota TA 41 | 18.06 | ||
Malšice B TA 42 | |||
Želeč A TA 43 | NP | ||
Jižná PS12 JH 44 | 34.40 | ||
Lom TA 45 | 35.16 | ||
Zliv A CB 46 | 27.05 | ||
Choustník TA 47 | D | ||
Bezděčín TA 48 | NP | ||
Žďár B JH 49 | NP | ||
Choustník B TA 50 | |||
ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Tučapy TA 1 | 53.44 | ||
Nová Včelnice JH 2 | 19.22 | ||
Chabrovice TA 3 | 23.78 | ||
Dvorce A TA 4 | 17.07P | 18.56 | |
Chotěmice TA 5 | 17.69P | 18.02 | |
Chmelná CK 6 | NP | ||
Slapy TA 7 | 18.99P | 20.76 | |
Mydlovary CB 8 | 19.64 | ||
Krátošice TA 9 | NP | ||
Hrdějovice CB 10 | NP | ||
Ústrašice TA 11 | 18.78 | ||
Bezděčín TA 12 | 19.29 | ||
Kamenice nad Lipou A PE 13 | 25.65 | ||
Srubec CB 14 | NP | ||
Dvorce B TA 15 | 29.70 | ||
Zhoř u Tábora TA 16 | 20.33 | ||
Chotčiny TA 17 | 27.91 | ||
Chlum CK 18 | 21.83 | ||
Chrbonín TA 19 | NP | ||
Zdešov JH 20 | 21.90 | ||
Češnovice-Jaronice CB 21 | 19.60P | 21.09 |