Mydlovary 16.9.2017 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 8 ROKY
JČHL
Záznam přenosu není k dispozici
muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Novosedly ST 15 | 16.72L | 17.39 |
2. | Chlum B CK 8 | 16.95P | 17.50 |
3. | Milenovice PI 5 | 17.73 | |
4. | Žernovice PT 16 | 17.00L | 18.07 |
5. | Šipoun PT 2 | 16.80L | 18.37 |
6. | Soběnov CK 20 | 18.13L | 18.43 |
7. | Kolence JH 7 | 18.36P | 18.53 |
8. | Krč PI 6 | 18.27L | 18.57 |
9. | Lišov B CB 18 | 18.61L | 18.76 |
10. | Lišov A CB 9 | 17.28P | 18.91 |
11. | Kájov CK 12 | 19.44P | 19.60 |
12. | Hosín CB 14 | 19.89L | 19.93 |
13. | Třebín-Lipí CB 10 | 20.10L | 20.63 |
14. | Nové Kestřany ST 19 | 20.21L | 21.79 |
15. | Mydlovary CB 4 | 27.12P | 27.18 |
16. | Netřebice CK 3 | 27.20L | 27.22 |
22. | Křenovice CB 1 | NP | |
22. | Holašovice CB 11 | 18.00P | NP |
22. | Jaronice CB 13 | NP | |
22. | Rybova Lhota TA 17 | NP | |
22. | Holubov CK 21 | NP | |
22. | Srubec CB 22 | NP | |
ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Lišov A CB 2 | 18.50P | 18.79 |
2. | Chmelná CK 1 | 18.22P | 19.10 |
3. | Srubec CB 7 | 18.55L | 19.15 |
4. | Hrdějovice CB 11 | 19.33P | 20.12 |
5. | Mydlovary CB 4 | 20.00L | 20.14 |
6. | Hosín CB 3 | 20.49L | 20.61 |
7. | Chlum CK 8 | 19.64P | 20.74 |
8. | Lišov C CB 10 | 19.47L | 20.87 |
9. | Holubov CK 9 | 20.99P | 21.26 |
10. | Žernovice PT 6 | 21.45P | 22.47 |
11. | Novosedly ST 12 | 20.57P | 23.83 |
12. | Lišov B CB 5 | 18.86P | 24.49 |