Hosín 15.6.2025
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 82 DNY
2.6.2025 18:10:00 - 15.6.2025 17:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Dobrá Voda | 14.6.2025 13:35 Jan Brašnička |
2 | Dříteň | 13.6.2025 20:21 Hošek František |
3 | Mokré | 7.6.2025 17:30 Jaroslav Klečka |
4 | Zliv | 8.6.2025 09:36 Tomáš Pindryč |
5 | Nové Homole I. | 9.6.2025 20:41 Milan Fessl |
6 | Lišov 1 | 10.6.2025 07:07 Petr Hanzal |
7 | Libnič | 10.6.2025 09:24 Jan Brašnička |
8 | Nové Homole II. | 9.6.2025 20:44 Milan Fessl |
9 | Lišov 2 | 10.6.2025 07:07 Petr Hanzal |
10 | Strážkovice II. | 10.6.2025 21:21 Richard Řehout |
11 | Todně I. | 12.6.2025 09:39 Michaela Šindelířová |
12 | Lišov 3 | 10.6.2025 07:07 Petr Hanzal |
13 | Olešnice | 13.6.2025 23:27 Jiří Fráně |
14 | Mokré II | 13.6.2025 19:48 Jaroslav Klečka |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Hosín 1 | 5.6.2025 06:20 Jan Brašnička |
2 | Olešník | 5.6.2025 17:34 SDH Olešník |
3 | Hůry 1 | 9.6.2025 19:39 Jan Brašnička |
4 | Zliv | 8.6.2025 20:54 Tomáš Pindryč |
5 | Pištín | 3.6.2025 06:33 David |
6 | Hosín 2 | 5.6.2025 06:20 Jan Brašnička |
7 | Nové Homole I. | 9.6.2025 20:42 Milan Fessl |
8 | Hůry 2 | 9.6.2025 19:35 Eva Šefčíková |
9 | Dobrá Voda | 9.6.2025 19:40 Jan Brašnička |
10 | Nové Homole II. | 9.6.2025 20:42 Milan Fessl |
11 | Lišov 4 | 10.6.2025 07:07 Petr Hanzal |
12 | Libnič | 10.6.2025 09:24 Jan Brašnička |
13 | Strážkovice I. | 10.6.2025 21:22 Richard Řehout |
14 | Todně II. | 12.6.2025 09:40 Michaela Šindelířová |
15 | Dříteň | 13.6.2025 20:20 Hošek František |
16 | Olešnice | 13.6.2025 23:28 Jiří Fráně |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Strážkovice | 6.6.2025 22:41 Martin Šustr |
2 | Hůry 3 | 9.6.2025 19:36 Eva Šefčíková |
3 | Lišov | 10.6.2025 07:07 Petr Hanzal |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |