Hosín 18.9.2021 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 4 ROKY
VCČB
muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Strážkovice CB | 18.02L | 18.43 | 20 |
2. | Křenovice CB | 19.56P | 19.58 | 18 |
3. | Pištín CB | 18.95P | 19.78 | 16 |
4. | Nedabyle CB | 19.99P | 20.37 | 14 |
5. | Hosín CB | 21.14P | 21.95 | 12 |
6. | Rudolfov CB | 22.07P | 23.36 | 10 |
7. | Chotýčany CB | 26.02P | 26.89 | 9 |
8. | Dolní Bukovsko CB | 29.49L | 29.98 | 8 |
9. | Střížov CB | 20.27L | 30.58 | 7 |
10. | Břehov B CB | 18.77P | NP | 0 |
ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Strážkovice CB | 18.24L | 18.95 | 10 |
2. | Olešník CB | 19.72P | 20.56 | 8 |
3. | Rudolfov CB | 20.78L | 21.15 | 6 |
4. | Břehov CB | 19.02P | 22.24 | 4 |
5. | Jankov CB | 21.95P | 22.37 | 3 |
6. | Dolní Bukovsko CB | 26.61P | 25.61 | 2 |
7. | Lišov C CB | 31.10L | 32.76 | 1 |
8. | Hosín CB | 22.21P | NP | 0 |