Frymburk 27.9.2014 VCČK + JČHL

Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 11 ROKY VCČK  JČHL 



muži

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Šipoun PT 37 18.04L 18.30
2. Srubec CB 2 18.44P 18.72
3. Benešova Hora PT 29 18.88P 19.06
4. Výškovice PT 38 18.75L 19.19
5. Netřebice CK 3 18.58L 19.28
6. Holašovice CB 9 17.99L 19.45
7. Přechovice ST 31 18.31L 20.16
8. Holubov CK 12 18.83P 20.54
9. Zliv A CB 8 20.24P 20.57
10. Slapy TA 21 20.37P 20.69
11. Tálín PI 27 20.83P 20.90
12. Zaliny CB 33 20.36L 21.26
13. Plešovice CK 11 22.03P 22.65
14. Chlum B CK 32 18.13L 22.99
15. Pořešín CK 20 22.97L 24.42
16. Benešov nad Černou Ličov CK 15 24.78L 24.80
17. Velešín A CK 10 22.58L 24.84
18. Velešín B CK 6 26.33P 26.37
19. Přísečná CK 13 22.35P 27.28
20. Krč PI 1 19.12L 27.80
21. Dolní Dvořiště A CK 5 24.25P 28.04
22. Zahájí CB 17 26.13P 29.33
23. Sedlec CB 28 31.11P 31.26
24. Lišov A CB 14 19.36L 31.38
25. Slavošovice CB 41 31.37P 31.67
26. Hrdějovice CB 24 32.92L 32.99
27. Zdislavice BN 26 35.03P 35.12
28. Lišov B CB 30 35.53P 37.91
29. Přísečná B CK 18 20.76P 40.58
30. Benešov nad Černou CK 7 29.08L 50.49
31. Dolní Dvořiště B CK 16 47.00P 54.35
43. Milenovice PI 4 NP
43. Dvorce A TA 19 NP
43. Hosín CB 22 NP
43. Žernovice PT 23 NP
43. Pištín CB 25 39.37L NP
43. Dolany PT 34 19.04P NP
43. Horosedly PT 35 20.40P NP
43. Budilov B PT 36 NP
43. Křenovice B CB 39 NP
43. Rudolfov CB 40 40.33L NP
43. Doubravice u Volyně ST 42 NP
43. Ledenice CB 43 NP

ženy

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Chlum CK 15 19.46L 19.78
2. Ledenice CB 23 19.00P 20.00
3. Lišov A CB 1 20.11L 20.12
4. Žernovice A PT 16 18.44L 20.96
5. Výškovice PT 22 20.66P 21.23
6. Třísov CK 4 21.15P 21.43
7. Srubec CB 3 20.04P 21.45
8. Hrdějovice B CB 5 21.32L 23.41
9. Nihošovice ST 10 23.18L 23.86
10. Chmelná CK 18 20.36L 24.50
11. Dvorce A TA 14 18.21L 25.38
12. Přísečná CK 7 22.32L 25.77
13. Benešov nad Černou CK 9 26.63L 26.91
14. Velešín A CK 21 22.35P 28.23
15. Holubov CK 2 28.93P 30.25
16. Babinec CK 20 32.74P 33.67
17. Dolní Dvořiště CK 8 34.61L 36.48
18. Velešín B CK 11 25.96P 52.64
23. Netřebice CK 6 NP
23. Mydlovary CB 12 NP
23. Lišov B CB 13 31.72L NP
23. Srubec B CB 17 NP
23. Dolany PT 19 NP