Chlum 12.8.2018 EXČR
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 7 ROKY
EXČR
muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
Šipoun PT 1 | 16.63L | 16.98 | |
Ledenice CB 2 | 18.71L | 18.76 | |
Netřebice CK 3 | 17.02P | 17.42 | |
Chlum B CK 4 | 17.32L | 17.69 | |
Oponešice TR 5 | 15.74L | 16.06 | |
Trnava TR 6 | 15.91P | NP | |
Petrovice B TR 7 | 17.56P | 17.79 | |
Velké Hoštice OP 8 | 16.00L | 16.30 | |
Milenovice PI 9 | NP | ||
Bohdalín PE 10 | 16.23P | 17.27 | |
Letohrad - Kunčice B UO 11 | 15.91L | NP | |
Moravany PA 12 | 16.90L | 17.08 | |
Plumlov PV 13 | 17.00L | 19.08 | |
Čikov TR 14 | 16.81P | 17.45 | |
Letohrad Jeleni UO 15 | NP | ||
Krasonice JI 16 | 15.97L | 17.06 | |
Jinolice Renmotor JC 17 | 15.70P | 16.56 | |
Bezděkov pod Třemšínem PB 18 | 15.77P | 16.05 | |
Mladoňovice TR 19 | 15.76P | 16.59 | |
Bašnice JC 20 | 16.61L | 17.09 | |
Nevcehle JI 21 | 17.12L | 19.78 | |
Lavičky ZR 22 | 16.63P | 16.84 | |
Olešná HB 23 | 16.69L | 17.39 | |
Obrubce MB 24 | 15.99L | 16.27 | |
Krotějov Sport TA 25 | 16.77 | ||
Zahorčice ST 26 | 40.12 | ||
Slavošovice CB 27 | NP | ||
Radostín nad Oslavou ZR 28 | 16.75 | ||
Pšánky HK 29 | NP | ||
Zlatá Olešnice JN 30 | 18.13 | ||
Rybova Lhota TA 31 | 20.13 | ||
Holašovice CB 32 | 18.28 | ||
Skrýchov u Malšic TA 33 | NČ | ||
Krč PI 34 | 17.00L | 18.27 | |
Žirovnice PE 35 | NP | ||
Tálín PI 36 | |||
Zvíkov CB 38 | 21.67P | 22.14 | |
Soběnov CK 39 | 16.70L | 18.78 | |
Strmilov JH 40 | 17.75L | 18.07 | |
Vlkovice CB 41 | 17.07L | 17.40 | |
Jaronice CB 42 | 17.17L | 17.38 | |
Kamenice nad Lipou PE 43 | NČ | ||
Třebín - Lipí CB 44 | |||
Chářovice ŠPONA BN 45 | NČ | ||
Hlubyně PB 46 | 17.05 | ||
ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Holubov CK 1 | 18.34 | ||
Stará Říše JI 2 | 15.96P | 16.10 | |
Libuň JC 3 | 16.71P | 17.03 | |
Sloup PZ 4 | 16.25P | 16.93 | |
Dvorce TA 5 | 15.93P | 16.52 | |
Olešná HB 6 | 21.73P | 24.35 | |
Skrochovice OP 7 | 16.30P | 16.33 | |
Hrobice Explosia PA 8 | 16.30P | 16.68 | |
Lišov B CB 9 | 17.66L | 17.73 | |
Ústrašice TA 10 | NP | ||
Malé Hoštice OP 11 | NP | ||
Hrdějovice CB 12 | 20.90P | 21.05 | |
Hlubyně PB 13 | 20.06P | 20.09 | |
Chlum CK 14 | 18.85P | 18.89 |