Chlum 6.10.2012 JČHL

Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 13 ROKY JČHL 

muži 1. kolo

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Sedlec CB 21.24P 21.78
2. Třísov CK 21.95L 22.17
3. Branišov CB 23.46P 23.56
4. Lišov A CB 20.59P 23.68
5. Drachkov ST 21.82P 24.38
6. Lišov C CB 22.20L 24.54
7. Srubec CB 23.00P 24.64
8. Chlum B CK 22.42L 24.85
9. Křenovice CB 22.95L 24.88
10. Doubravice u Volyně ST 24.28L 24.89
11. Žernovice PT 24.32P 24.91
12. Heřmaneč JH 24.23P 24.92
13. Kájov CK 23.45P 25.67
14. Holašovice CB 22.44P 26.70
15. Jaronice CB 22.37P 27.40
16. Chlum A CK 26.54P 27.46
17. Chmelná CK 27.37P 27.95
18. Mydlovary ČB 21.88L 28.00
19. Výškovice PT 23.41P 28.13
20. Holubov CK 24.72P 28.53
21. Netřebice CK 23.67P 30.54
22. Lišov B CB 27.12P 30.87
23. Velešín CK 28.69L 34.85
24. Slavošovice CB 35.84L 36.89
25. Markvarec JH 35.43P 37.60
26. Plešovice CK 28.97P 40.33
27. Zliv CB 35.59P 43.94
28. Hosín CB 31.45P 48.82
29. Přísečná CK

muži 2. kolo

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Chlum B CK 17.34L 17.83
2. Lišov A CB 17.76P 18.09
3. Sedlec CB 18.22L 18.33
4. Holašovice CB 18.41L 18.48
5. Netřebice CK 18.04L 18.72
6. Jaronice CB 18.20P 18.97
7. Lišov C CB 18.98L 19.00
8. Doubravice u Volyně ST 18.53P 19.27
9. Výškovice PT 19.11L 19.67
10. Kájov CK 19.42L 19.75
11. Křenovice CB 18.97P 20.40
12. Přísečná CK 21.29P 22.36
13. Slavošovice CB 22.10P 22.49
14. Holubov CK 22.31P 22.89
15. Zliv CB 19.93L 22.93
16. Lišov B CB 23.55L 23.57
17. Plešovice CK 21.30P 26.12
18. Markvarec JH 27.81
19. Branišov CB 21.28P 30.18
20. Velešín CK 18.91P 30.98
21. Chmelná CK 26.90P 31.05
22. Chlum A CK 38.58L 39.05
23. Třísov CK
23. Srubec CB
23. Heřmaneč JH
23. Hosín CB
23. Žernovice PT
23. Mydlovary CB
23. Drachkov ST

ženy 1. kolo

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Lišov B CB 18.29L 18.82
2. Lišov A CB 19.80
3. Chlum CK 19.90L 20.68
4. Češnovice CB 19.70L 22.01
5. Holubov CK 22.91P 25.10
6. Mydlovary CB 22.66P 28.18
7. Chmelná CK 29.44L 29.98
8. Třísov CK 31.22L 31.32
9. Srubec CB 21.73P 36.87

ženy 2. kolo

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Lišov B CB 24.38L 24.67
2. Srubec CB 24.19L 28.35
3. Chlum CK 26.66P 30.41
4. Chmelná CK 24.85L 32.38
5. Holubov CK 23.01L 32.58
6. Češnovice CB 30.13L 35.44
7. Mydlovary CB 38.05L 40.62
8. Lišov A CB 23.47P 44.31
9. Třísov CK 29.81L 44.53