Hrdějovice 10.8.2024 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED ROKEM
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice CB | 17.62 | 20 |
| 2. | Střížov A CB | 18.41 | 18 |
| 3. | Milenovice PI | 19.00 | 16 |
| 4. | Pištín CB | 20.05 | 14 |
| 5. | Nové Homole CB | 20.30 | 12 |
| 6. | Olešník CB | 20.89 | 10 |
| 7. | Chotýčany CB | 21.21 | 9 |
| 8. | Hosín CB | 23.40 | 8 |
| 9. | Střížov CB | 23.77 | 7 |
| 10. | Hrdějovice CB | 24.35 | 6 |
| 11. | Homole CB | 30.64 | 5 |
| 12. | Ševětín CB | 31.58 | 4 |
| 13. | Záluží CK | 38.31 | 3 |
| 14. | Úsilné CB | 39.77 | 2 |
| 15. | Libníč CB | NP | 0 |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
| 1. | Homole CB | 17.24 | 10 |
| 2. | Dolní Bukovsko CB | 18.55 | 8 |
| 3. | Milenovice PI | 19.78 | 6 |
| 4. | Olešník D CB | 20.19 | 4 |
| 5. | Pištín CB | 20.88 | 3 |
| 6. | Chotýčany CB | 21.53 | 2 |
| 7. | Jankov CB | 23.71 | 1 |
| 8. | Hluboká u Borovan CB | NP | 0 |