Hosín 4.10.2025 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 DNY
VCČB
muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
AllStar muži 30 | 22.32P | 23.35 | 0 | |
1. | Ledenice 6 | 16.79P | 17.46 | 0 |
2. | Milenovice 5 | 17.78L | 18.08 | 20 |
3. | Lišov A 27 | 18.10L | 18.28 | 18 |
4. | Střížov A 10 | 18.15P | 18.71 | 16 |
5. | Záluží 2 | 18.48L | 18.92 | 14 |
6. | Pištín 4 | 18.20L | 19.00 | 12 |
7. | Delegáti VCČB 29 | 18.46P | 19.10 | 0 |
8. | Homole 1 | 18.23P | 19.11 | 10 |
9. | Přísečná A 28 | 18.60L | 19.22 | 9 |
10. | Kájov 13 | 18.10L | 20.11 | 0 |
11. | Nové Homole 8 | 19.97L | 20.78 | 8 |
12. | Drahotěšice 15 | 21.38L | 21.39 | 7 |
13. | Olešnice 18 | 20.77P | 21.71 | 0 |
14. | Ševětín 16 | 21.47L | 22.18 | 6 |
15. | Chlum u Třeboně 17 | 21.70P | 22.24 | 5 |
16. | Olešník 19 | 23.31L | 23.35 | 4 |
17. | Čížkrajice 3 | 24.14L | 24.27 | 3 |
18. | Roudné 12 | 22.95P | 27.07 | 2 |
19. | Chotýčany 20 | 21.42L | 33.59 | 1 |
20. | Hosín 7 | 32.36L | 34.32 | 1 |
21. | Ločenice 9 | NP | 0 | |
ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
AllStar ženy 20 | 18.95P | 19.07 | 0 | |
1. | Strážkovice 2 | 17.68L | 17.86 | 20 |
2. | Plešovice 6 | 18.64P | 18.66 | 18 |
3. | Homole 7 | 18.03P | 19.26 | 16 |
4. | Dolní Bukovsko 8 | 19.83L | 20.25 | 14 |
5. | Borovany 1 | 20.86L | 21.15 | 12 |
6. | Milenovice 4 | 18.92L | 21.21 | 10 |
7. | Pištín 3 | 19.99P | 21.32 | 9 |
8. | Hrdějovice 5 | 22.46P | 23.35 | 8 |
9. | Olešník D 10 | 30.96P | 31.69 | 7 |