Hosín 11.6.2022
Dětská soutěž o pohár starosty obce - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
17.5.2022 12:00:00 - 11.6.2022 12:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie starší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Dobrá Voda | 17.5.2022 13:12 Schwarzova |
| 2 | Mydlovary | 21.5.2022 15:52 Metodik |
| 3 | Dobrá Voda | 23.5.2022 11:05 Schwarzova |
| 4 | ||
| 5 | Křenovice | 24.5.2022 07:14 Lucie Novotná |
| 6 | ||
| 7 | Lišov 2 | 30.5.2022 07:06 Petr Hanzal |
| 8 | ||
| 9 | Olešnice | 5.6.2022 10:08 Lukas Kucera |
| 10 | Drahotěšice | 6.6.2022 08:43 Kamil Bužek |
| 11 | Adamov | 8.6.2022 08:53 SDH Adamov |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie mladší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | 16.5.2022 21:01 Jan Brašnička |
| 2 | Dobrá Voda | 17.5.2022 13:13 Schwarzova |
| 3 | Mydlovary | 21.5.2022 15:52 Metodik |
| 4 | Stážkovice I | 23.5.2022 14:35 Richard Řehout |
| 5 | Křenovice | 24.5.2022 07:14 Lucie Novotná |
| 6 | Lišov 4 | 30.5.2022 07:06 Petr Hanzal |
| 7 | Hluboká nad Vltavou I | 30.5.2022 14:09 Lucie Černá |
| 8 | Strážkovice II | 23.5.2022 14:34 Richard Řehout |
| 9 | ||
| 10 | Hosín II | 8.6.2022 11:28 Terezie Hejdová |
| 11 | ||
| 12 | Adamov I | 8.6.2022 08:53 SDH Adamov |
| 13 | Adamov II | 8.6.2022 08:53 SDH Adamov |
| 14 | Lišov 3 | 9.6.2022 15:45 Petr Hanzal |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie přípravka
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | 16.5.2022 21:01 Jan Brašnička |
| 2 | Mydlovary | 21.5.2022 15:52 Metodik |
| 3 | Strážkovice | 23.5.2022 14:38 Richard Řehout |
| 4 | Křenovice | 24.5.2022 07:15 Lucie Novotná |
| 5 | Hluboká nad Vltavou III | 30.5.2022 14:09 Lucie Černá |
| 6 | ||
| 7 | Hluboká nad Vltavou IV | 30.5.2022 16:18 Lucie Černá |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |