Hosín 21.9.2019 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 6 ROKY
VCČB
muži |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A CB | 18.97P | 19.39 | 20 |
| 2. | Pištín CB | 18.83P | 20.16 | 18 |
| 3. | Hosín CB | 20.15L | 20.51 | 16 |
| 4. | Střížov CB | 20.26L | 20.53 | 14 |
| 5. | Mydlovary CB | 20.24P | 20.64 | 12 |
| 6. | Strážkovice CB | 18.97L | 20.69 | 10 |
| 7. | Chotýčany CB | 21.45P | 22.59 | 9 |
| 8. | Olešník CB | 21.16L | 23.22 | 8 |
| 9. | Borovany B CB | 23.75L | 25.21 | 7 |
| 10. | Bavorovice | 30.94P | 31.00 | 6 |
| 11. | Homole CB | 35.72P | 37.88 | 5 |
| 12. | Homole B CB | 24.73L | 45.40 | 4 |
| 13. | Nedabyle CB | NP | 0 | |
ženy |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
| 1. | Strážkovice CB | 19.15P | 20.42 | 15 |
| 2. | Rudolfov CB | 19.85P | 20.73 | 13 |
| 3. | Borovany A CB | 20.19L | 21.27 | 11 |
| 4. | Olešník CB | 23.06P | 23.17 | 9 |
| 5. | Staré Hodějovice CB | 23.87P | 24.41 | 7 |
| 6. | Hosín CB | 23.15L | 33.80 | 5 |
| 7. | Dobřejovice CB | 51.36L | 52.94 | 4 |