Hluboká nad Vltavou 29.11.2014
O Hlubockého kapra - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
Kapr 2014 muži |
Kapr 2014 ženy |
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 17.70L | 17.84 |
2. | Žďár JH | 18.16P | 18.39 |
3. | Lišov A CB | 18.17L | 18.55 |
4. | Přechovice ST | 17.88L | 18.85 |
5. | Netřebice CK | 18.85L | 19.08 |
6. | Holašovice CB | 18.96L | 19.17 |
7. | Budilov PT | 19.21P | 19.31 |
8. | Doubravice u Volyně ST | 19.10P | 19.62 |
9. | Benešova Hora PT | 19.44P | 19.81 |
9. | Hosín CB | 19.67L | 19.81 |
11. | Tučapy TA | 19.73P | 19.87 |
12. | Dražejov ST | 19.56L | 19.90 |
13. | Výškovice PT | 19.05L | 19.93 |
14. | Borovany CB | 19.90L | 20.51 |
15. | Zhoř u Tábora TA | 18.53P | 20.64 |
16. | Rudolfov CB | 19.86L | 21.02 |
17. | Slavošovice CB | 21.01L | 21.05 |
18. | Řepeč TA | 18.75L | 21.33 |
19. | Mydlovary CB | 19.00L | 21.42 |
20. | Zaliny CB | 20.83L | 21.79 |
21. | Zahorčice ST | 19.79L | 21.90 |
22. | Dvorce TA | 19.58L | 22.57 |
23. | Sedlec CB | 22.41P | 22.70 |
24. | Pištín CB | 23.02L | 23.28 |
25. | Chválkov PE | 21.90P | 23.38 |
26. | Plešovice CK | 23.56L | 24.14 |
27. | Velešín CK | 24.51L | 25.06 |
28. | Pořešín CK | 25.24P | 25.31 |
29. | Obora - | 23.84L | 25.69 |
30. | Velešín B CK | 23.24L | 25.92 |
31. | Ústrašice B TA | 26.96L | 27.06 |
32. | Zahájí CB | 21.77P | 28.61 |
33. | Zliv CB | 19.07L | 28.79 |
34. | Holubov CK | 29.22P | 29.69 |
35. | Soběnov CK | 29.88P | 30.35 |
36. | Kájov B CK | 31.84L | 32.13 |
37. | Dobrá Voda CB | 45.93L | 48.32 |
38. | Dolní Dvořiště CK | 55.00L | 55.36 |
44. | Trhové Sviny CB | 0.00 | |
44. | Lomnice nad Lužnicí JH | 20.81P | |
44. | Chotýčany CB | 21.93L | |
44. | Ledenice CB | 21.08L | |
44. | Chlum B CK | 0.00 | |
44. | Horosedly PI | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Ústrašice TA | 0.00 | 21.40 |
2. | Vacov PT | 0.00 | 21.56 |
3. | Netřebice CK | 0.00 | 21.88 |
4. | Chlum CK | 0.00 | 21.91 |
5. | Zahájí CB | 0.00 | 22.07 |
6. | Lišov B CB | 0.00 | 22.49 |
7. | Holubov CK | 0.00 | 23.16 |
8. | Rudolfov CB | 0.00 | 24.85 |
9. | Mydlovary CB | 0.00 | 26.15 |
10. | Hrdějovice A CB | 0.00 | 27.08 |
11. | Hrdějovice B CB | 0.00 | 32.25 |
12. | Výškovice PT | 0.00 | 35.39 |
13. | Benešov nad Černou CK | 0.00 | 35.97 |
14. | Velešín B CK | 0.00 |