Hamr 30.8.2014 N + VCT
Hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 11 ROKY
VCT
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heřmaneč JH | 24.92 | |
| 2. | Stříbřec JH | 27.87 | |
| 3. | Mníšek JH | 28.61 | |
| 4. | Frahelž JH | 29.20 | |
| 5. | Lásenice JH | 29.68 | |
| 6. | Markvarec JH | 29.94 | |
| 7. | Chlum u Třeboně JH | 31.43 | |
| 8. | Halámky JH | 32.22 | |
| 9. | Staňkov JH | 32.33 | |
| 10. | Branná JH | 35.19 | |
| 11. | Kolence JH | 35.32 | |
| 12. | Hamr JH | 36.22 | |
| 13. | Domanín JH | 51.64 | |
| 14. | Hamr B JH | 51.77 | |
| 15. | Cizkrajov JH | ||
| 15. | Novosedly nad Nežárkou JH | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Hamr JH | 31.65 | |
| 2. | Lomnice nad Lužnicí JH | 32.08 | |
| 3. | Branná JH | 39.89 | |
| 4. | Staňkov JH | 40.39 | |
| 5. | Lásenice JH | 43.18 | |
| 6. | Frahelž JH | 45.63 | |
| 7. | Domanín JH | 46.82 | |
| 8. | Chlum u Třeboně JH | ||
| 8. | Majdalena JH | ||
| 8. | Hamr B JH | ||