Halámky 24.5.2014 VCT
Hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
                    PŘED 11 ROKY
                                                                        VCT 
                                            
                
            muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Chlum u Třeboně JH | 16.30P | 16.34 | 
| 2. | Mníšek JH | 16.47L | 17.22 | 
| 3. | Stříbřec JH | 16.33P | 17.56 | 
| 4. | Lásenice JH | 17.15L | 18.57 | 
| 5. | Stajka JH | 20.02L | 20.20 | 
| 6. | Branná JH | 18.14P | 20.23 | 
| 7. | Lomnice nad Lužnicí JH | 19.44L | 22.20 | 
| 8. | Halámky JH | 22.45P | 22.65 | 
| 9. | Majdalena JH | 22.20P | 22.77 | 
| 10. | Kolence JH | 16.85L | 24.06 | 
| 11. | Novosedly nad Nežárkou JH | 24.51L | 24.68 | 
| 12. | Ústrašice B TA | 24.23P | 24.97 | 
| 13. | Rapšach JH | 24.53P | 25.14 | 
| 14. | Hosín CB | 25.97L | 26.32 | 
| 15. | Hamr JH | 17.25L | 26.78 | 
| 16. | Zdešov JH | 16.62L | |
| 16. | Mirochov JH | 20.53P | |
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Ústrašice TA | 20.17L | 20.56 | 
| 2. | Zdešov JH | 20.44L | 21.04 | 
| 3. | Lomnice nad Lužnicí JH | 22.48P | 22.49 | 
| 4. | Lásenice JH | 23.23P | 23.36 | 
| 5. | Rapšach JH | 29.99P | 31.31 | 
| 6. | Majdalena JH | 30.13L | 31.54 | 
| 7. | Chlum u Třeboně JH | 23.94L | 67.90 | 
| 8. | Hamr JH | 31.51P | 105.57 |