Dvorce 14.5.2016 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 9 ROKY
THL
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chářovice A BN 2 | 17.13 | |
| 2. | Chotěmice TA 14 | 17.33 | |
| 3. | Kalenice ST 27 | 17.47 | |
| 4. | Dvorce B TA 9 | 17.66 | |
| 5. | Žďár B JH 34 | 17.78 | |
| 6. | Žďár A JH 32 | 17.84 | |
| 7. | Kamenice nad Lipou PE 4 | 17.85 | |
| 8. | Dvorce TA 1 | 17.86 | |
| 9. | Novosedly ST 31 | 17.90 | |
| 10. | Bohdalín PE 29 | 17.91 | |
| 11. | Krč PI 7 | 18.13 | |
| 12. | Jesenice PB 33 | 18.20 | |
| 13. | Jaronice - Srubec A ČB 30 | 18.29 | |
| 14. | Šipoun PT 8 | 18.70 | |
| 15. | Slapy A TA 12 | 18.79 | |
| 16. | Obora PS 16 | 18.80 | |
| 17. | Tálín PI 23 | 18.96 | |
| 18. | Zhoř u Tábora TA 21 | 19.04 | |
| 19. | Zdešov JH 19 | 19.14 | |
| 20. | Tučapy TA 11 | 19.41 | |
| 21. | Strmilov JH 28 | 19.44 | |
| 22. | Stoklasná Lhota TA 38 | 19.82 | |
| 23. | Žirovnice PE 41 | 19.87 | |
| 24. | Slapy B TA 22 | 20.06 | |
| 25. | Lom TA 36 | 20.91 | |
| 26. | Božejovice PE 6 | 21.47 | |
| 27. | Řepeč TA 25 | 22.79 | |
| 28. | Chýnov TA 10 | 23.27 | |
| 29. | Krátošice TA 5 | 24.88 | |
| 30. | Želeč A TA 35 | 28.52 | |
| 31. | Chabrovice TA 3 | 30.86 | |
| 32. | Skrýchov u Malšic TA 17 | 32.57 | |
| 33. | Zliv ČB 13 | NP | |
| 33. | Rybova Lhota TA 15 | NP | |
| 33. | Tomice BN 18 | NP | |
| 33. | Zdislavice BN 20 | NP | |
| 33. | Ústrašice B TA 24 | NP | |
| 33. | Kozmice 26 | NP | |
| 33. | Křenovice B ČB 37 | NP | |
| 33. | Drahňovice BN 39 | NP | |
| 33. | Český Rudolec JH 40 | NP | |
muži 35+ |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Slapy C TA 1 | 21.16 | |
| 2. | Dvorce TA 2 | 43.80 | |
muži-finále |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Kalenice ST 3 | 15.17 | |
| 2. | Chářovice A BN 1 | 15.18 | |
| 3. | Žďár B JH 2 | 16.59 | |
| 4. | Dvorce B TA 5 | 16.60 | |
| 5. | Chotěmice TA 4 | 15.20 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Dvorce A TA 14 | 17.26 | |
| 2. | Ústrašice TA 7 | 18.35 | |
| 3. | Chotěmice TA 3 | 18.87 | |
| 4. | Dvorce B TA 2 | 19.07 | |
| 5. | Češnovice - Jaronice ČB 10 | 19.85 | |
| 6. | Nová Včelnice JH 11 | 20.16 | |
| 7. | Louňovice A BN 5 | 21.63 | |
| 8. | Kamenice nad Lipou A PE 8 | 21.91 | |
| 9. | Slapy TA 12 | 22.02 | |
| 10. | Zhoř u Tábora TA 4 | 23.28 | |
| 11. | Bezděčín TA 6 | 24.12 | |
| 12. | Všechlapy BN 13 | 31.82 | |
| 13. | Zdešov JH 9 | 32.74 | |
| 14. | Louňovice B BN 1 | NP | |