Chotýčany 24.8.2025 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
VČERA
VCČB
muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Střížov A 10 | 17.65P | 18.07 | 20 |
2. | Pištín 7 | 18.85P | 19.01 | 18 |
3. | Čížkrajice 3 | 18.66L | 19.04 | 16 |
4. | Ločenice 5 | 18.46P | 19.59 | 14 |
5. | Homole 9 | 18.75L | 19.68 | 12 |
6. | Střížov 6 | 18.36P | 19.81 | 10 |
7. | Milenovice 4 | 19.32P | 20.10 | 9 |
8. | Záluží 1 | 18.62L | 20.71 | 8 |
9. | Ševětín 13 | 21.55L | 22.10 | 7 |
10. | Nové Homole 2 | 21.72P | 22.35 | 6 |
11. | Drahotěšice 12 | 23.15P | 23.34 | 5 |
12. | Olešník 8 | 24.30P | 24.82 | 4 |
13. | Roudné 11 | 26.72P | 26.76 | 3 |
14. | Chotýčany 14 | NP | 0 | |
ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Homole 6 | 16.82L | 16.98 | 20 |
2. | Plešovice 1 | 18.15P | 18.30 | 18 |
3. | Dolní Bukovsko 2 | 18.43L | 20.32 | 16 |
4. | Milenovice 4 | 19.33L | 20.48 | 14 |
5. | Hluboká u Borovan 8 | 19.25P | 20.58 | 12 |
6. | Pištín 5 | 20.28P | 22.31 | 10 |
7. | Hrdějovice 7 | 18.68L | 22.45 | 9 |
8. | Mazelov 10 | 25.01P | 25.03 | 0 |
9. | Ševětín 9 | 30.64L | 33.20 | 8 |
10. | Olešník D 3 | 34.55L | 34.90 | 7 |