Chotýčany 21.8.2021 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 4 ROKY
VCČB
muži |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Střížov CB | 19.29P | 21.15 | 20 |
| 2. | Chotýčany CB | 21.06P | 21.31 | 18 |
| 3. | Nedabyle CB | 20.65P | 21.65 | 16 |
| 4. | Pištín CB | 19.24P | 21.77 | 14 |
| 5. | Hosín CB | 23.74P | 24.58 | 12 |
| 6. | Borovany A CB | 27.10L | 27.27 | 10 |
| 7. | Chotýčany B CB | 23.22L | 31.30 | 9 |
ženy |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
| 1. | Strážkovice CB | 19.65P | 21.10 | 10 |
| 2. | Hosín CB | 21.10P | 21.51 | 8 |
| 3. | Olešník CB | 21.26P | 21.92 | 6 |
| 4. | Chotýčany CB | 36.00P | 38.62 | 4 |