Chotýčany 17.8.2019 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
                    PŘED 6 ROKY
                                                                        VCČB 
                                            
                
            | muži | ||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážkovice CB | 19.13L | 19.28 | 20 | 
| 2. | Pištín CB | 18.93P | 19.52 | 18 | 
| 3. | Borovany A CB | 19.91L | 20.35 | 16 | 
| 4. | Ledenice CB | 18.67L | 20.54 | 14 | 
| 5. | Střížov CB | 20.79L | 21.37 | 12 | 
| 6. | Borovany B CB | 21.43L | 21.93 | 10 | 
| 7. | Hosín CB | 21.59P | 22.19 | 9 | 
| 8. | Chotýčany CB | 21.44P | 22.39 | 8 | 
| 9. | Olešník CB | 22.21L | 22.86 | 7 | 
| 10. | Homole CB | 24.40P | 24.69 | 6 | 
| 11. | Dobřejovice CB | 27.43P | 32.13 | 5 | 
| 12. | Nedabyle CB | 31.08L | 33.73 | 4 | 
| 13. | Mydlovary CB | NP | 0 | |
| ženy | ||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | 
| 1. | Rudolfov CB | 20.30L | 20.52 | 15 | 
| 2. | Strážkovice CB | 19.13L | 20.56 | 13 | 
| 3. | Olešník CB | 20.79L | 20.84 | 11 | 
| 4. | Borovany A CB | 19.78L | 20.92 | 9 | 
| 5. | Hosín CB | 21.40L | 21.43 | 7 | 
| 6. | Dobřejovice CB | 22.45P | 22.96 | 5 | 
| 7. | Staré Hodějovice CB | 24.22L | 24.36 | 4 | 
