Chotěmice 11.8.2018 EXČR
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 7 ROKY
EXČR
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Šipoun PT 1 | 16.74P | 17.10 | |
| Krotějov Sport TA 2 | NP | ||
| Krasonice JI 3 | 16.04P | 16.15 | |
| Žernovice PT 4 | NP | ||
| Oponešice TR 5 | 16.73P | 17.25 | |
| Trnava TR 6 | 15.87P | 16.46 | |
| Nevcehle JI 7 | 16.51P | 16.76 | |
| Božejovice TA 8 | 17.79P | 17.93 | |
| Drahňovice BN 9 | 16.89L | 17.30 | |
| Bohdalín PE 10 | 16.25P | 16.34 | |
| Pasohlávky BV 11 | NP | ||
| Letohrad - Kunčice B UO 12 | 16.15P | 16.78 | |
| Chotěmice TA 13 | 16.81P | 17.63 | |
| Plumlov PV 14 | 16.86L | 17.54 | |
| Olešná HB 15 | 16.38L | 17.63 | |
| Letohrad Jeleni UO 16 | 17.02L | 17.47 | |
| Jinolice Renmotor JC 17 | 15.82P | 15.93 | |
| Bezděkov pod Třemšínem PB 18 | 16.73P | 17.38 | |
| Mladoňovice TR 19 | 15.89L | 15.96 | |
| Bašnice JC 20 | 15.91L | 16.08 | |
| Petrovice B TR 21 | 18.09P | 18.42 | |
| Lavičky ZR 22 | 15.73P | 16.60 | |
| Čikov TR 23 | 15.99P | 16.92 | |
| Obrubce MB 24 | 16.31P | 16.58 | |
| Drunče JH 25 | NP | ||
| Zahorčice ST 26 | NP | ||
| Velké Hoštice OP 27 | 16.16L | 16.52 | |
| Radostín nad Oslavou ZR 28 | NP | ||
| Pšánky HK 29 | 16.24L | 17.17 | |
| Zlatá Olešnice JN 30 | 16.55P | 16.57 | |
| Žirovnice PE 31 | NP | ||
| Řepeč TA 32 | 18.01P | 18.04 | |
| Zhoř u Tábora TA 33 | 17.91L | 19.20 | |
| Heřmaneč JH 34 | 17.12L | 18.60 | |
| Český Rudolec JH 35 | 16.96P | 17.89 | |
| Netřebice CK 36 | 17.30L | 17.76 | |
| Ústrašice B TA 37 | 17.84L | 20.88 | |
| Jaronice CB 38 | 17.09L | 17.10 | |
| Kozmice TA 39 | 18.40P | 19.09 | |
| Stoklasná Lhota TA 40 | 18.51L | 19.45 | |
| Skrýchov u Malšic TA 41 | 17.57L | 19.37 | |
| Zdislavice BN 42 | 18.71P | 19.96 | |
| Kamenice nad Lipou PE 43 | 16.89L | 17.20 | |
| Rybova Lhota TA 44 | NP | ||
| Slapy TA 45 | 17.77P | 19.57 | |
| Libkova Voda PE 46 | 16.80L | 17.63 | |
| Strmilov JH 47 | 18.61P | 19.06 | |
| Dobronice u Chýnova TA 48 | 17.80L | 18.53 | |
| Košice TA 49 | 20.43L | 24.95 | |
| Chýnov TA 50 | NP | ||
| Chářovice ŠPONA BN 51 | 16.11P | 16.56 | |
| Hlubyně PB 52 | 16.39L | 16.79 | |
| Nová Ves u Chýnova TA 53 | NP | ||
| Rynárec PE 54 | 19.31L | 19.54 | |
| Tučapy TA 55 | NP | ||
| Milenovice PI 56 | 16.75L | 16.86 | |
| Žďár JH 57 | NP | ||
| Moravany PA 58 | 16.79P | 18.09 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chotěmice TA 1 | 18.37P | 22.73 | |
| Stará Říše JI 2 | NP | ||
| Libuň JC 3 | 16.95P | 18.66 | |
| Sloup PZ 4 | 18.24L | 18.64 | |
| Dvorce TA 5 | 16.77L | 17.50 | |
| Olešná HB 6 | 18.18L | 19.54 | |
| Skrochovice OP 7 | 15.77P | 16.05 | |
| Hrobice Explosia PA 8 | 16.63P | 16.99 | |
| Chválkov PE 9 | 19.07L | 29.68 | |
| Ústrašice TA 10 | 15.92P | 16.97 | |
| Bezděčín TA 11 | 16.93L | 17.33 | |
| Nová Včelnice JH 12 | 17.28L | 17.40 | |
| Zhoř u Tábora TA 13 | 19.45L | 27.63 | |
| Malé Hoštice OP 14 | 15.90L | 16.25 | |
| Zdešov JH 15 | 18.86P | 19.26 | |
| Hrdějovice CB 16 | 28.34P | 29.49 | |
| Slapy TA 17 | 20.94P | 21.68 | |
| Kamenice nad Lipou A PE 18 | 31.87P | 33.35 | |
| Chrbonín TA 19 | 17.49P | 17.90 | |
| Kozmice TA 20 | 34.68L | 35.31 | |
| Hlubyně PB 21 | 17.36L | 17.48 | |