Chlum 27.5.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 2 ROKY
JČHL
15.5.2023 18:00:00 - 27.5.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Milan Malý tel. 604 202 491
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třísov | 15.5.2023 18:00 Pavel Vaněk |
| 2 | Srubec | 15.5.2023 18:00 Dominika Bajtová |
| 3 | Netřebice | 15.5.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 4 | Křenovice | 15.5.2023 11:35 tkanicka |
| 5 | Soběnov | 15.5.2023 11:35 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 15.5.2023 11:36 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 15.5.2023 11:36 tkanicka |
| 8 | Hluboká u Borovan | 21.5.2023 14:59 Díra |
| 9 | Jaronice | 15.5.2023 11:37 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 15.5.2023 11:37 tkanicka |
| 11 | Žernovice | 15.5.2023 11:37 tkanicka |
| 12 | Strážkovice | 15.5.2023 18:00 Dejvis |
| 13 | Borovany B | 15.5.2023 18:00 Nýdlis |
| 14 | Břehov B | 15.5.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 15 | Třebín | 15.5.2023 18:00 Karel |
| 16 | Lišov A | 15.5.2023 11:37 tkanicka |
| 17 | Doubravice u Volyně | 15.5.2023 18:03 Bohumír Štěrba |
| 18 | Omlenice | 21.5.2023 20:32 Pavel Outrata |
| 19 | Střížov A | 16.5.2023 07:03 Martin Šustr |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | 24.5.2023 15:51 Jana Česáková |
| 2 | Lišov A | 15.5.2023 11:38 tkanicka |
| 3 | Břehov | 15.5.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 4 | Netřebice | 15.5.2023 11:38 tkanicka |
| 5 | Holubov | 15.5.2023 11:38 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 15.5.2023 11:38 tkanicka |
| 7 | Srubec | 15.5.2023 11:38 tkanicka |
| 8 | Mydlovary | 15.5.2023 18:00 Lenka Frčková |
| 9 | Strážkovice | 24.5.2023 15:52 Richard Řehout |
| 10 | ||
| 11 | Křenovice | 15.5.2023 20:59 Jan Tolar |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |