Chlum 22.9.2018 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 7 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Křenovice CB 1 | NP | ||
| Třísov CK 2 | 18.30P | 28.44 | |
| Netřebice CK 3 | 16.71L | 17.68 | |
| Srubec CB 4 | 16.74L | 17.33 | |
| Benešova Hora PT 5 | 18.44L | 19.06 | |
| Holašovice CB 6 | NP | ||
| Holubov CK 7 | 18.73L | 24.44 | |
| Krč PI 8 | 19.43P | 20.15 | |
| Kolence JH 9 | 17.85L | 18.49 | |
| Slavošovice CB 10 | 18.42P | 18.50 | |
| Soběnov CK 11 | 17.18L | 19.19 | |
| Přísečná A CK 12 | 19.11L | 19.21 | |
| Ledenice CB 13 | 18.45L | 18.70 | |
| Brloh CK 14 | 17.95P | 21.38 | |
| Třebín-Lipí CB 15 | 19.70P | 20.84 | |
| Přísečná B CK 16 | 20.83L | 23.94 | |
| Netřebice B CK 17 | 33.73P | 34.39 | |
| Šipoun PT 18 | 16.78L | 16.91 | |
| Vlkovice CB 19 | 17.41P | 18.26 | |
| Jaronice CB 20 | 16.99P | 17.31 | |
| Dubičné CB 21 | NP | ||
| Kájov CK 22 | NP | ||
| Milenovice PI 23 | 16.46L | 18.18 | |
| Lišov B CB 24 | 18.15P | 18.40 | |
| Mydlovary CB 25 | 20.03P | 20.96 | |
| Hosín CB 26 | 21.17P | 25.50 | |
| Zdislavice BN 27 | NP | ||
| Lišov A CB 28 | 17.22P | 27.27 | |
| Chlum B CK 30 | 17.10L | 19.67 | |
| Plešovice CK 31 | 18.94L | 22.51 | |
| Žernovice PT 32 | 17.63P | 18.07 | |
muži-finále |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Netřebice A CK 1 | 14.66L | 15.01 | |
| Milenovice PI 2 | 15.49P | 15.88 | |
| Vlkovice CB 3 | NP | ||
| Srubec CB 4 | 15.71P | 14.99 | |
| Jaronice CB 5 | 14.64L | 15.82 | |
| Šipoun PT 6 | 14.83L | 15.02 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chmelná CK 1 | 18.01L | 19.60 | |
| Lišov A CB 2 | 17.88L | 18.47 | |
| Holubov CK 3 | 17.97P | 18.27 | |
| Chlum CK 4 | 21.09L | 21.32 | |
| Lišov B CB 5 | 18.00L | 18.78 | |
| Srubec CB 6 | NP | ||
| Hrdějovice B CB 7 | 17.24L | 17.55 | |
| Mydlovary CB 8 | 17.84P | 18.23 | |
| Žernovice PT 9 | 18.68P | 18.75 | |
| Ledenice CB 10 | 17.09L | NP | |
| Hosín CB 11 | 20.53L | 21.28 | |
| Strážkovice CB 12 | 19.75L | 20.55 | |