Chlum 3.10.2015 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 10 ROKY
JČHL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Žernovice PT 11 | 16.89L | 17.25 |
2. | Dvorce TA 16 | 16.96L | 17.30 |
3. | Srubec CB 7 | 17.50L | 17.54 |
4. | Chlum B CK 6 | 17.55L | 17.64 |
5. | Heřmaneč JH 19 | 17.08L | 17.80 |
6. | Holašovice CB 10 | 17.86L | 17.87 |
7. | Benešova Hora PT 24 | 17.81L | 17.99 |
8. | Netřebice CK 3 | 17.39P | 18.09 |
9. | Lišov A CB 9 | 17.41L | 18.12 |
10. | Krč PI 4 | 18.40L | 18.59 |
11. | Holubov CK 8 | 18.25L | 18.73 |
12. | Kájov A CK 22 | 18.03P | 18.76 |
13. | Krč II. PI 18 | 18.90P | 18.97 |
14. | Ždár A JH 25 | 18.79P | 18.99 |
15. | Rudolfov CB 21 | 19.03P | 19.28 |
16. | Křenovice B CB 13 | 18.80L | 19.29 |
17. | Sedlec CB 5 | 18.90P | 19.41 |
18. | Zliv A CB 23 | 19.33L | 19.60 |
19. | Lišov B CB 14 | 19.04P | 19.62 |
20. | Plešovice CK 15 | 18.90P | 19.87 |
21. | Slavošovice CB 31 | 18.84L | 20.16 |
22. | Cizkrajov JH 29 | 21.77L | 22.52 |
23. | Novosedly ST 28 | 24.13L | 24.40 |
30. | Markvarec JH 1 | 0.00 | NP |
30. | Křenovice A CB 2 | 0.00 | NP |
30. | Třebín CB 12 | 0.00 | NP |
30. | Zaliny A CB 17 | 0.00 | NP |
30. | Milenovice PI 20 | 0.00 | NP |
30. | Kájov B CK 26 | 0.00 | NP |
30. | Ledenice CB 27 | 0.00 | NP |
Výsledky muži-finále |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Chlum B CK 4 | 14.73P | 14.87 |
2. | Holašovice CB 5 | 15.35L | 15.49 |
3. | Heřmaneč JH 2 | 15.10P | 15.73 |
4. | Křenovice A CB 3 | 15.88P | 16.06 |
6. | Srubec CB 0 | 0.00 | NP |
6. | Žernovice PT 6 | 14.49L | NP |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Holubov CK 2 | 18.07L | 18.07 |
2. | Mydlovary CB 5 | 18.02P | 18.12 |
3. | Lišov B CB 7 | 18.07P | 18.24 |
4. | Žernovice PT 12 | 17.74L | 18.44 |
5. | Smrkov TA 11 | 18.90P | 19.30 |
6. | Chlum CK 3 | 18.96P | 19.46 |
7. | Lišov A CB 1 | 18.99P | 20.06 |
8. | Rudolfov CB 10 | 20.20L | 21.35 |
9. | Hrdejovice B CB 8 | 18.60L | 21.67 |
10. | Srubec A CB 4 | 18.59P | 21.79 |
11. | Chmelná CK 9 | 21.00P | 22.20 |
12. | Zaliny CB 6 | 21.49P | 22.82 |