Chlum 4.10.2014 JČHL + N
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 11 ROKY
JČHL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Heřmaneč JH 6 | 17.62L | 17.75 |
2. | Žďár JH 39 | 17.03P | 17.98 |
3. | Zliv CB 19 | 18.01L | 18.30 |
4. | Chlum B CK 2 | 17.33L | 18.36 |
5. | Holašovice CB 26 | 17.65P | 18.38 |
6. | Netřebice CK 36 | 18.07P | 18.49 |
7. | Holubov CK 15 | 17.87P | 18.63 |
8. | Markvarec JH 10 | 18.46L | 18.66 |
9. | Žernovice PT 37 | 18.91L | 18.96 |
10. | Benešova Hora PT 35 | 18.92L | 19.19 |
11. | Mydlovary CB 3 | 19.10P | 19.23 |
12. | Dvorce TA 24 | 18.17L | 19.28 |
13. | Sedlec CB 4 | 19.51P | 19.54 |
14. | Výškovice PT 32 | 18.68L | 19.57 |
15. | Šipoun PT 12 | 17.87L | 19.60 |
16. | Tálín PI 7 | 18.53L | 19.67 |
17. | Přísečná CK 14 | 20.09L | 20.19 |
18. | Ledenice CB 16 | 19.82L | 20.35 |
19. | Lišov A CB 13 | 20.06P | 20.40 |
20. | Plešovice CK 8 | 19.77P | 20.41 |
21. | Kájov CK 22 | 19.64P | 20.50 |
22. | Počenice KM 9 | 19.47P | 20.51 |
23. | Hosín CB 27 | 18.72P | 20.58 |
24. | Krč B PI 18 | 21.11L | 21.32 |
25. | Slavošovice CB 17 | 21.22L | 21.46 |
26. | Chlum C CK 28 | 21.34P | 21.51 |
27. | Lišov B CB 20 | 19.81L | 21.61 |
28. | Zaliny B CB 25 | 25.21L | 25.51 |
29. | Kájov B CK 38 | 25.26L | 25.82 |
30. | Křenovice B CB 21 | 33.10L | 33.28 |
31. | Přísečná B CK 33 | 37.87P | 38.20 |
36. | Třebín CB 1 | 0.00 | NP |
36. | Srubec CB 5 | 0.00 | NP |
36. | Krč PI 11 | 0.00 | NP |
36. | Zahájí CB 29 | 0.00 | NP |
36. | Zaliny CB 34 | 0.00 | NP |
Výsledky muži-finále |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Netrebice CK 4 | 15.88L | 16.25 |
2. | Chlum B CK 3 | 16.12P | 16.75 |
3. | Holubov CK 1 | 16.35P | 16.98 |
4. | Krc PI 1 | 16.50L | 17.21 |
5. | Zliv CB 2 | 16.15L | 18.23 |
6. | Heřmaneč JH 6 | 0.00 | NP |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Mydlovary CB 8 | 18.96P | 19.19 |
2. | Lišov A CB 3 | 19.16P | 19.70 |
3. | Chlum CK 1 | 19.38L | 20.03 |
4. | Holubov CK 2 | 19.57P | 20.39 |
5. | Srubec CB 5 | 18.89P | 21.32 |
6. | Hrdějovice B CB 14 | 21.67L | 24.53 |
7. | Netřebice CK 16 | 24.30P | 26.24 |
8. | Výškovice PT 4 | 19.35P | 29.45 |
9. | Zaliny CB 6 | 32.12L | 32.41 |
13. | Lišov B CB 7 | 0.00 | NP |
13. | Ledenice CB 9 | 0.00 | NP |
13. | Hosín CB 11 | 0.00 | NP |
13. | Počenice KM 13 | 0.00 | NP |