Český Rudolec 8.12.2018
XIV. ročník Mikulášské soutěže v pú Český Rudolec - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 7 ROKY
muži-ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| Kamenice nad Lipou PE 1 | 15.15 | ||
| Kostníky ženy TR 2 | 21.95 | ||
| Zdislavice TA 3 | 18.47 | ||
| Žirovnice PE 4 | D | ||
| Bačice ženy TR 5 | 18.97 | ||
| Markvarec JH 6 | NP | ||
| Mysletice JI 7 | NP | ||
| Český Rudolec JH 8 | 16.78 | ||
| Heřmaneč JH 9 | NP | ||
| Studená JH 10 | 32.96 | ||
| Drunče JH 11 | 15.95 | ||
| Krasonice JI 12 | NP | ||
| Černín ZN 13 | 15.98 | ||
| Chotěmice TA 14 | 14.98 | ||
| Chotýčany CB 15 | 18.70 | ||
| Slavošovice CB 16 | 15.25 | ||
| Panské Dubenky JI 17 | 18.87 | ||
| Třebelovice TR 18 | NP | ||
| Strmilov JH 19 | 20.03 | ||
| Dešná JH 20 | 15.08 | ||
| Bechov MB 21 | 22.21 | ||
| Štítary ženy DO 22 | 18.09 | ||
| Horní Meziříčko JH 23 | 22.50 | ||
| Trnava TR 24 | NP | ||
| Zdešov ženy JH 25 | 22.72 | ||
| Lanšperk UO 26 | 17.42 | ||
| Kaliště JI 27 | 19.25 | ||
| Kostníky TR 28 | 18.34 | ||
| Rybova Lhota TA 29 | 17.11 | ||
| Bechov ženy MB 30 | 26.79 | ||
| Zajíčkov ženy PE 31 | 27.47 | ||
| Horní Meziříčko B JH 32 | 19.90 | ||
| Čikov TR 33 | 13.78 | ||
| Hrdějovice B Ženy CB 34 | 19.60 | ||
| Ústrašice TA 35 | NP | ||
| Krotějov Sport TA 36 | NP | ||
| Štítary DO 37 | NP | ||
| Dolní Dobrouč UO 38 | 21.07 | ||
| Litovany TR 39 | 23.31 | ||
| Police TR 40 | 14.42 | ||
| Dolní Němčice JH 41 | 15.94 | ||
| Přídolí CK 42 | 19.72 | ||
| Počátky PE 43 | |||
| Mladoňovice TR 44 | 13.51 | ||
| Chválkov Ženy PE 45 | 22.62 | ||
| Polště JH 46 | NP | ||
| Štítary B DO 47 | NP | ||
| Horní Pole JH 48 | 20.51 | ||
| Čechtín TR 49 | 15.95 | ||
| Rácovice TR 50 | NP | ||
| Dolní Žďár Ženy JH 51 | 25.07 | ||
| Budišov ženy TR 52 | 19.01 | ||
| Ledenice CB 53 | 16.50 | ||
| Horní Pole Ženy JH 54 | 42.02 | ||
| Roseč JH 55 | NP | ||
| Bohdalín CR 56 | 14.45 | ||
| Želetava TR 57 | 14.55 | ||
| Zliv CB 58 | 16.77 | ||
| Višňová JH 59 | |||
| Menhartice TR 60 | 20.13 | ||
| Lesná ZN 61 | 15.75 | ||
| Jakubov u Moravských Budějovic žen 62 | 18.45 | ||
| Benešova Hora PT 64 | 18.15 | ||
| Libkova Voda PE 65 | 16.18 | ||
| Nová Včelnice ženy JH 66 | 18.72 | ||
| Budeč JH 67 | 17.31 | ||
| Zdislavice ženy BN 68 | NČ | ||
| Tučapy TA 69 | 18.10 | ||
| Strachoňovice ženy JI 70 | NP | ||
| Choustník TA 71 | NČ | ||
| Zhoř u Tábora TA 72 | 16.85 | ||
| Hodov TR 73 | 17.90 | ||
| Lesná TR 74 | 15.68 | ||
| Nová Ves JI 75 | 18.25 | ||
| Malšice TA 76 | 26.72 | ||
| Zahorčice ST 77 | NP | ||
| Želeč TA 79 | 19.03 | ||
| Nové Veselí ZR 80 | NČ | ||
| Rynárec PE 81 | NČ | ||
| Peč JH 82 | NČ | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| Kostníky ženy TR 2 | 21.95 | ||
| Bačice ženy TR 5 | 18.97 | ||
| Štítary ženy DO 22 | 18.09 | ||
| Zdešov ženy JH 25 | 22.72 | ||
| Bechov ženy MB 30 | 26.79 | ||
| Zajíčkov ženy PE 31 | 27.47 | ||
| Hrdějovice Ženy CB 34 | 19.60 | ||
| Chválkov Ženy PE 45 | 25.07 | ||
| Dolní Žďár Ženy JH 51 | 19.01 | ||
| Budišov ženy TR 52 | 19.01 | ||
| Horní Pole Ženy JH 54 | 42.02 | ||
| Jakubov u Moravských Budějovic žen 62 | 18.45 | ||
| Nová Včelnice ženy JH 66 | 18.72 | ||
| Zdislavice ženy BN 68 | NČ | ||
| Strachoňovice ženy JI 70 | NČ | ||