Český Rudolec 2.12.2017
Mikulášská soutěž v Českém Rudolci 2017 - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 8 ROKY
muži-ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
---|---|---|---|
Kamenice nad Lipou PE 1 | 15.19 | ||
Božejovice TA 2 | NP | ||
Ústrašice-ženy TA 3 | 19.96 | ||
Markvarec JH 4 | 15.58 | ||
Radonín-ženy TR 5 | 18.18 | ||
Horní Meziříčko A JH 6 | 18.93 | ||
Hrdějovice-ženy CB 7 | 38.20 | ||
Český Rudolec JH 8 | 14.64 | ||
Roseč JH 9 | NP | ||
Černín ZN 10 | 17.42 | ||
Panské Dubenky JI 11 | 21.92 | ||
Benešova Hora PT 12 | 16.41 | ||
Rohovka PE 13 | 40.77 | ||
Heřmaneč JH 14 | 15.08 | ||
Chotěmice TA 15 | NP | ||
Drunče JH 16 | 15.87 | ||
Žirovnice PE 17 | NP | ||
Police TR 18 | 18.69 | ||
Horní Meziříčko B JH 19 | NP | ||
Strmilov JH 20 | 17.28 | ||
Krotějov TA 21 | 19.07 | ||
Horní Pole JH 22 | |||
Lodhéřov JH 23 | 25.61 | ||
Ústrašice B TA 24 | NP | ||
Dešná JH 25 | NP | ||
Kostníky-ženy TR 26 | NP | ||
Hodov TR 27 | 17.69 | ||
Holašovice CB 28 | 19.16 | ||
Nová Včelnice-ženy JH 29 | 31.84 | ||
Želetava TR 30 | NP | ||
Rybova Lhota TA 31 | 16.82 | ||
Milíčov JI 32 | 34.38 | ||
Zajíčkov-ženy PE 33 | NP | ||
Kostníky TR 34 | 21.07 | ||
Polště JH 35 | 21.12 | ||
Plešovice CK 36 | 27.41 | ||
Kozmice TA 37 | 22.93 | ||
Krasonice JI 38 | 14.79 | ||
Litovany TR 39 | 15.35 | ||
Chotýčany CB 40 | 20.51 | ||
Lanšperk UO 41 | 16.15 | ||
Chotěmice-ženy TA 42 | 21.52 | ||
Mladoňovice TR 43 | 16.88 | ||
Kojatice TR 44 | 17.12 | ||
Čechtín TR 45 | 16.76 | ||
Tučapy TA 46 | 18.09 | ||
Višňová JH 47 | 31.62 | ||
Dolní Žďár-ženy JH 48 | 28.24 | ||
Horní Němčice-ženy JH 49 | NP | ||
Rácovice TR 50 | 27.13 | ||
Lásenice-ženy JH 51 | 22.16 | ||
Česká Bělá HB 52 | NP | ||
Jakubov u Moravských Budějovic-ženy 53 | NP | ||
Stříbřec B JH 54 | NP | ||
Horní Němčice JH 55 | NP | ||
Zdešov-ženy JH 56 | 19.72 | ||
Lesná ZN 57 | 17.48 | ||
Chválkov-ženy PE 58 | NP | ||
Bechov MB 59 | NP | ||
Štítary DO 60 | NP | ||
Slapy A TA 61 | 15.68 | ||
Želeč A TA 62 | 16.93 | ||
Zhoř u Tábora TA 63 | 17.93 | ||
Zliv A CB 64 | 17.24 | ||
Střížov A JI 65 | 16.57 | ||
Libkova Voda PE 66 | 17.66 | ||
Mysletice JI 67 | 16.34 | ||
Štítary-ženy DO 68 | 19.83 | ||
Lesná B ZN 69 | 22.20 | ||
Telč JI 70 | 26.93 | ||
Střížov B JI 71 | NP | ||
Strachoňovice-ženy JI 72 | NP | ||
Mysletice B JI 73 | 17.43 | ||
Věž HB 74 | 17.54 | ||
Nová Ves JI 75 | 19.18 | ||
Střížov-ženy JI 76 | 34.08 | ||
Strachoňovice JI 77 | NČ | ||
Lom TA 78 | NČ | ||
Slapy C TA 79 | 19.41 | ||
Dolní Dobrouč UO 80 | 18.00 | ||
Prosetín ZR 81 |