České Budějovice 30.9.2017 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 8 ROKY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A | 29.86 | 20 |
| 2. | Strážkovice | 33.74 | 18 |
| 3. | Chotýčany | 35.60 | 16 |
| 4. | Střížov | 35.76 | 14 |
| 5. | Borovany B | 37.41 | 12 |
| 6. | Pištín | 38.14 | 10 |
| 7. | Olešník A | 38.72 | 9 |
| 8. | Mydlovary I. | 44.06 | 8 |
| 9. | Lišov | 47.76 | 7 |
| 10. | Homole | 48.22 | 6 |
| 11. | Zvíkov | 50.91 | 5 |
| 12. | Bavorovice B | 51.16 | 4 |
| 13. | Nedabyle | 53.59 | 3 |
| 14. | Slavošovice | NP | 0 |
| 15. | Bavorovice A | NP | 0 |
| 16. | Dubičné | NP | 0 |
| 17. | Vlkovice | NP | 0 |
| 18. | Nové Homole | NP | 0 |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
| 1. | Rudolfov | 31.66 | 15 |
| 2. | Strážkovice | 31.71 | 13 |
| 3. | Olešník A | 33.94 | 11 |
| 4. | Mydlovary | 34.40 | 9 |
| 5. | Chotýčany | 35.95 | 7 |
| 6. | Olešník B | 42.39 | 6 |
| 7. | Hrdějovice A | 43.59 | 5 |
| 8. | Staré Hodějovice | 45.91 | 4 |
| 9. | Borovany | 48.90 | 3 |
| 10. | Nové Homole | 51.69 | 2 |
| 11. | Dolní Bukovsko | 57.92 | 1 |
| 12. | Týn nad Vltavou | 57.92 | 0 |
| 13. | Krasejovka | NP | 0 |
| 14. | Hrdějovice B | NP | 0 |