České Budějovice 7.7.2018 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 7 ROKY
VCČB
Výsledky muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Strážkovice CB | 21.19L | 21.76 | 20 |
2. | Hosín CB | 23.81L | 24.75 | 18 |
3. | Borovany B CB | 24.28L | 25.39 | 16 |
4. | Mydlovary CB | 25.22L | 25.91 | 14 |
5. | Chotýčany CB | 23.82P | 27.39 | 12 |
6. | Olešník CB | 26.23L | 27.54 | 10 |
7. | Pištín CB | 25.86P | 28.51 | 9 |
8. | Borovany A CB | 31.49P | 31.69 | 8 |
9. | Homole CB | 31.13P | 31.74 | 7 |
10. | Lišov A CB | 32.28L | 33.15 | 0 |
11. | Nedabyle CB | 27.77L | 36.49 | 6 |
12. | Nové Homole CB | 32.27L | 37.89 | 5 |
14. | Libníč CB | 0.00 | NP | 0 |
14. | Střížov CB | 0.00 | NP | 0 |
Výsledky ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Vlkovice CB | 26.21L | 27.40 | 15 |
2. | Olešník B CB | 28.85L | 28.92 | 13 |
3. | Strážkovice CB | 28.86L | 29.09 | 11 |
4. | Rudolfov CB | 27.04L | 32.57 | 9 |
5. | Staré Hodějovice CB | 33.82L | 37.50 | 7 |
6. | Borovany CB | 30.12P | 37.88 | 5 |
7. | Hrdějovice A CB | 31.91L | 38.74 | 4 |
8. | Hosín CB | 47.82L | 51.47 | 3 |