České Budějovice 3.10.2015 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pištín | 28.51 | |
| 2. | Borovany A CB | 28.87 | |
| 3. | Nové Homole | 30.45 | |
| 4. | Bavorovice II | 34.01 | |
| 5. | Zaliny B | 34.58 | |
| 6. | Olešník | 35.88 | |
| 7. | Dubičné | 36.08 | |
| 8. | Zaliny A | 40.61 | |
| 9. | Bavorovice I | 41.41 | |
| 10. | Borovany B | 44.91 | |
| 11. | Staré Hodějovice | 46.54 | |
| 12. | Vlhlavy | 48.70 | |
| 13. | Chotýčany | 59.22 | |
| 14. | Hrdějovice | NP | |
| 14. | Nedabyle | NP | |
| 14. | Ledenice | NP | |
| 14. | Střížov | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Mydlovary | 32.92 | |
| 2. | Staré Hodějovice | 33.07 | |
| 3. | Olešník A | 35.50 | |
| 4. | Olešník B | 39.07 | |
| 5. | Rudolfov | 46.59 | |
| 6. | Zaliny | 52.29 | |
| 7. | Hrdějovice B | 55.12 | |
| 13. | Bavorovice | NP | |
| 13. | Hrdějovice C | NP | |
| 13. | Nové Homole | NP | |
| 13. | Hrdějovice A | NP | |
| 13. | Borovany | NP | |