Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice B UO | 17.07P | 17.09 |
2. | Letohrad - Orlice A UO | 16.65L | 17.10 |
3. | Kosmonosy MB | 17.02L | 17.11 |
4. | Pšánky A HK | 16.63P | 17.20 |
5. | Bašnice JC | 16.48L | 17.31 |
6. | Velký Třebešov NA | 17.36L | 17.41 |
7. | Libuň JC | 16.97P | 17.42 |
8. | Lukavice A UO | 17.24P | 17.60 |
9. | Bystřec A UO | 17.91L | 17.92 |
10. | Roudnice HK | 17.16L | 17.81 |
11. | Bošín UO | 18.39L | 18.46 |
12. | Trnov RK | 17.45P | 18.47 |
13. | Lanšperk UO | 18.11P | 18.53 |
14. | Choltice PA | 17.96L | 18.76 |
15. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.57L | 18.79 |
16. | Horní Radechová B NA | 18.74P | 18.83 |
17. | Havlovice TU | 17.98P | 18.96 |
18. | Renmotor Jinolice JC | 16.18L | 19.03 |
19. | Horní Čermná A UO | 18.75P | 19.03 |
20. | Mostek UO | 18.76L | 19.04 |
21. | Dolní Čermná UO | 18.69P | 19.14 |
22. | Horní Třešňovec A UO | 19.29L | 19.42 |
23. | Hrobice PA | 18.83L | 19.65 |
24. | Obrubce MB | 19.39L | 19.87 |
25. | Semechnice RK | 19.55L | 19.93 |
26. | Myštěves HK | 19.13L | 20.17 |
27. | Dolní Dobrouč UO | 19.35L | 20.95 |
28. | Nepomuky UO | 25.99P | 26.28 |
29. | Lukavice B UO | 19.59P | 31.98 |
30. | Moravany PA | 42.87P | 43.41 |
31. | Bystřec B UO | 0.00 | |
31. | Bříšťany JC | 0.00 | |
31. | Srch PA | 0.00 | |
31. | Letohrad - Orlice B UO | 0.00 | |
31. | Letohrad - Červená UO | 0.00 | |
31. | Jeníkovice HK | 0.00 | |
31. | Letohrad - Kunčice C UO | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Letohrad-Kunčice UO | 17.37L | 17.48 |
2. | Vitiněves JC | 16.95L | 17.78 |
3. | Česká Rybná UO | 17.44L | 17.81 |
4. | Krásná Ves MB | 17.76P | 17.97 |
5. | Dolní Třešňovec UO | 17.76L | 18.47 |
6. | Letohrad - Červená UO | 17.54L | 18.99 |
7. | Horní Třešňovec A UO | 19.22P | 19.51 |
8. | Nepomuky UO | 17.62L | 19.79 |
9. | Bystřec UO | 18.96P | 19.91 |
10. | Roudnice HK | 18.04L | 20.00 |
11. | Letohrad - Orlice UO | 17.97P | 20.11 |
12. | Lanšperk UO | 19.83L | 20.40 |
13. | Dolní Přím HK | 17.24L | 20.69 |
14. | Myštěves HK | 18.67L | 21.90 |
15. | Nekoř UO | 22.11P | 23.02 |
16. | Libňatov TU | 24.51L | 25.40 |
17. | Libuň JC | 16.60L | 26.34 |