muži | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad-Kunčice | 16.51 | 25 | 
| 2. | Letohrad-Kunčice | 16.72 | 17 | 
| 3. | Letohrad-Orlice UO | 16.83 | 15 | 
| 4. | Bříšťany PA | 17.03 | 13 | 
| 5. | Bystřec | 17.96 | 11 | 
| 6. | Čeperka | 18.31 | 10 | 
| 7. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.35 | 9 | 
| 8. | Lukavice | 18.40 | 8 | 
| 9. | Bystřec | 18.74 | 7 | 
| 10. | Horní Třešňovec | 19.08 | 6 | 
| 11. | Nekoř UO | 19.54 | 5 | 
| 12. | Bošín UO | 19.60 | 4 | 
| 13. | Dolní Čermná UO | 21.48 | 3 | 
| 14. | Horní Čermná UO | 21.95 | 2 | 
| 15. | Letohrad-Červená | 29.43 | 1 | 
| 16. | Lanšperk UO | 33.32 | 0 | 
| 17. | Nepomuky UO | 33.94 | 0 | 
| 18. | Mostek UO | 0 | |
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | Body | 
| 1. | Česká Rybná UO | 16.66 | 12 | 
| 2. | Letohrad-Kunčice UO | 17.12 | 10 | 
| 3. | Letohrad-Orlice UO | 17.36 | 8 | 
| 4. | Letohrad-Červená UO | 17.57 | 6 | 
| 5. | Nepomuky UO | 18.43 | 5 | 
| 6. | Libuň PA | 18.57 | 4 | 
| 7. | Bystřec UO | 19.00 | 3 | 
| 8. | Dolní Třešňovec UO | 19.01 | 2 | 
| 9. | Lanšperk UO | 20.65 | 1 | 
| 10. | Nekoř UO | 35.54 | 0 | 
| 11. | Horní Třešňovec | 45.71 | 0 | 
| 12. | Jamnné nad Orlicí UO | 57.90 | 0 |