Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
Budilov 1 | 18.13L | 19.86 | |
Horní Kamenice 2 | 17.85P | 18.86 | |
Přísečná A 3 | 19.20L | 20.10 | |
Mochtín 4 | 18.50L | 18.76 | |
Netřebice 5 | 18.35P | 19.26 | |
Žebnice 6 | 18.89P | 22.01 | |
Srubec 7 | 17.00P | 17.71 | |
Dehtín 8 | 0.00 | NP | |
Chlum B 9 | 17.60L | 18.20 | |
Únětice 10 | 16.87L | 17.15 | |
Slavošovice 11 | 22.91P | 23.60 | |
Výškovice 12 | 19.36P | 19.62 | |
Holubov 13 | 17.81L | 17.83 | |
Šipoun 14 | 17.34P | 18.57 | |
Kolence 15 | 17.57P | 18.22 | |
Chrást 16 | 21.48P | 24.48 | |
Vlkovice 17 | 0.00 | NP | |
Nevřeň 18 | 0.00 | 17.98 | |
Krč 19 | 18.12L | 18.39 | |
Vranovice 20 | 19.27L | 19.37 | |
Tálín 21 | 16.54L | 17.09 | |
Štichovice 22 | 17.52L | 18.17 | |
Ledenice 23 | 17.67L | 17.69 | |
Zahorčice ST 24 | 16.34P | 16.86 | |
Soběnov 25 | 0.00 | 32.98 | |
Bezděkov pod Třemšínem 26 | 0.00 | NP | |
Bezdědovice 27 | 18.60L | 18.61 | |
Novosedly 28 | 0.00 | NP | |
Lišov A 29 | 17.20L | 18.68 | |
Zahorčice 30 | 19.16P | 19.23 | |
Jaronice 31 | 17.99P | 18.04 | |
Únětice 1911 B 32 | 0.00 | NP | |
Žernovice 33 | 0.00 | NP | |
Štítary 34 | 0.00 | NP | |
Milenovice 35 | 18.69L | 19.63 | |
Bolkov 36 | 19.30P | 19.76 | |
Třísov 37 | 18.51L | 21.89 | |
Útušice 38 | 17.93P | 19.35 | |
Lišov B 39 | 17.88P | NP | |
Oprechtice 40 | 18.52L | 19.81 | |
Úněšov 41 | 26.14L | 26.83 | |
Robčice 42 | 0.00 | NP | |
Mokrouše 43 | 17.96P | 19.37 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Chlum CK 1 | 19.64L | 28.27 | |
Únětice PJ 2 | 0.00 | NP | |
Lišov A CB 3 | 23.33L | 25.26 | |
Štichovice PS 4 | 28.32L | 29.29 | |
Holubov CK 5 | 16.84L | 19.24 | |
Hlubyně PB 6 | 0.00 | NP | |
Hrdějovice B CB 7 | 16.83L | 18.85 | |
Hradec PJ 8 | 18.17P | 18.34 | |
Žernovice PT 9 | 17.69P | 19.64 | |
Úněšov PS 10 | 18.13L | 18.37 | |
Lišov B CB 11 | 29.23L | 29.60 | |
Výškovice PT 12 | 31.29L | 34.70 | |
Srubec CB 13 | 19.00L | 23.06 | |
Poděvousy DO 14 | 17.15P | 18.23 | |
Ledenice CB 15 | 0.00 | NP | |
Dehtín KT 16 | 18.56L | 20.17 | |
Mydlovary CB 17 | 20.47P | 23.33 | |
Vacov A PT 18 | 21.37L | 21.58 | |
Oprechtice DO 19 | 22.03L | 27.86 |