Brloh 21.10.2017
O PUTOVNÍ POHÁR SDH BRLOH - hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 8 ROKY
24.9.2017 12:00:00 - 18.10.2017 12:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Brloh B | 20.9.2017 06:44 Vasek Pecha |
| 2 | Přísečná A | 24.9.2017 13:21 Lenka Frčková |
| 3 | Netřebice A | 24.9.2017 12:00 Jan Goldfinger |
| 4 | Přídolí | 24.9.2017 12:00 Daniela Krulická |
| 5 | Třísov | 24.9.2017 12:43 Pavel Vaněk |
| 6 | Přísečná B | 24.9.2017 13:21 Lenka Frčková |
| 7 | Brloh A | 20.9.2017 06:44 Vasek Pecha |
| 8 | Omlenice | 24.9.2017 13:20 Omlenice |
| 9 | Holašovice | 24.9.2017 13:23 Honza Šturma |
| 10 | Netřebice B | 24.9.2017 12:00 Petr Michalčák |
| 11 | Strážkovice | 10.10.2017 15:52 Richard Řehout |
| 12 | Sedlec | 24.9.2017 13:31 Martin Smetana |
| 13 | Zliv A | 24.9.2017 16:29 |
| 14 | Ledenice | 24.9.2017 17:17 |
| 15 | Soběnov | 24.9.2017 18:33 Michael Řepa |
| 16 | Třebín-Lipí | 24.9.2017 18:51 Karel |
| 17 | Plešovice A | 24.9.2017 19:35 Antonín Haniš |
| 18 | Škodejov A | 17.10.2017 15:18 Vasek Pecha |
| 19 | ||
| 20 | Plešovice B | 24.9.2017 19:35 Antonín Haniš |
| 21 | Benešova Hora | 29.9.2017 12:46 Vladimir Červeň |
| 22 | Bohdalovice | 2.10.2017 07:12 Jakub Ferenc |
| 23 | Brloh C | 14.10.2017 21:12 Vasek Pecha |
| 24 | ||
| 25 | Žitná | 15.10.2017 19:57 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Škodejov B | 2.10.2017 08:03 Vasek Pecha |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Chlum | 24.9.2017 12:31 Lucie Nosková |
| 3 | Netřebice | 24.9.2017 12:00 Jan Goldfinger |
| 4 | Brloh | 24.9.2017 12:11 Markéta Kukačová |
| 5 | Omlenice | 24.9.2017 13:19 Omlenice |
| 6 | Přísečná | 24.9.2017 13:22 Lenka Frčková |
| 7 | Chmelná | 24.9.2017 13:46 |
| 8 | Strážkovice | 13.10.2017 19:46 Richard Řehout |
| 9 | Žitná | 15.10.2017 19:58 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |