Borovany 8.9.2018 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 7 ROKY
VCČB
Výsledky muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Borovany B CB | 20.16L | 21.03 | 20 |
2. | Borovany A CB | 20.54L | 21.68 | 18 |
3. | Pištín CB | 22.17L | 23.21 | 16 |
4. | Střížov CB | 21.91L | 23.23 | 14 |
5. | Malešice CB | 22.82L | 24.75 | 12 |
6. | Ledenice CB | 25.84P | 26.64 | 10 |
7. | Nedabyle CB | 23.14L | 29.51 | 9 |
8. | Mydlovary CB | 25.81L | 30.55 | 8 |
9. | Chotýčany CB | 31.24P | 32.34 | 7 |
10. | Hosín CB | 21.71L | 36.86 | 6 |
11. | Rudolfov CB | 31.68L | 38.42 | 5 |
12. | Homole CB | 30.12L | 48.04 | 4 |
14. | Strážkovice CB | 0.00 | NP | 0 |
14. | Borovany D CB | 0.00 | NP | 0 |
14. | Nové Homole CB | 0.00 | NP | 0 |
Výsledky ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Ledenice CB | 19.30L | 21.25 | 15 |
2. | Borovany CB | 20.31P | 21.86 | 13 |
3. | Strážkovice CB | 21.62L | 22.22 | 11 |
4. | Rudolfov CB | 22.06L | 22.44 | 9 |
5. | Olešník B CB | 22.55L | 22.65 | 7 |
6. | Hosín CB | 21.20L | 25.09 | 5 |
7. | Hrdějovice A CB | 26.88L | 29.38 | 4 |
8. | Staré Hodějovice CB | 0.00 | NP | 0 |