Online přenos

Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Křenovice A CB | 22.76L | 22.85 | ![]() ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chlum B CK | 23.57L | 24.00 | ![]() ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Sedlec CB | 23.15L | 24.15 | ![]() ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Třísov CK | 22.13P | 24.29 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Lišov C CB | 24.79P | 25.09 | ![]() ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Pořešín CK | 25.31P | 25.50 | ![]() ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Chlum A CK | 24.88L | 26.18 | ![]() ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Šipoun PT | 26.08L | 26.23 | ![]() ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Krč PI | 26.96L | 27.38 | ![]() ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Přísečná CK | 27.36P | 28.24 | ![]() ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Zliv CB | 25.05P | 28.51 | ![]() ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Plešovice CK | 26.63P | 29.28 | ![]() ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Lišov A CB | 26.67P | 29.82 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Chmelná CK | 29.02L | 34.49 | ![]() ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Brloh B CK | 28.74P | 37.40 | ![]() ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Holašovice CB | 37.17L | 37.81 | ![]() ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Holubov CK | 33.55L | 37.83 | ![]() ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Velešín CK | 36.24L | 38.26 | ![]() ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Dolní Dvořiště B CK | 37.76L | 38.70 | ![]() ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Brloh A CK | 39.76L | 41.56 | ![]() ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Netřebice CK | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Dolní Dvořiště A CK | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Srubec CB | NP | ![]() ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Křenovice B CB | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Žabovřesky CB | NP | ![]() ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Netřebice CK | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Dolní Dvořiště A CK | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Srubec CB | NP | ![]() ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Křenovice B CB | NP | ![]() | ![]() | |
25. | ![]() | Žabovřesky CB | NP | ![]() ![]() | ![]() |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Holubov CK | 24.28P | 26.10 | ![]() | |
2. | ![]() | Lišov A CB | 26.12L | 26.15 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Lišov B CB | 24.51P | 26.44 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Mydlovary CB | 24.29P | 26.60 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Češnovice CB | 24.37L | 28.31 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Třísov CK | 27.13P | 28.93 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Chmelná CK | 29.34L | 31.00 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chlum CK | 26.04L | 33.82 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Srubec CB | 28.98P | 34.90 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Dolní Dvořiště CK | 31.39L | 35.17 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Besednice CK | NP | ![]() | ![]() | |
12. | ![]() | Netřebice CK | NP | ![]() | ![]() | |
12. | ![]() | Besednice CK | NP | ![]() | ![]() | |
12. | ![]() | Netřebice CK | NP | ![]() | ![]() |

