Srubec 23.8.2014 JČHL + N
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
                    PŘED 11 ROKY
                                                                        JČHL 
                                                    
                                            
                
            
                11.8.2014 18:00:00 - 23.8.2014 09:00:00
            
        
                                   povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
                            
        
                rezervace ukončena
            
        Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor | 
|---|---|---|
| 1 | Srubec | 26.7.2014 19:01 tkanicka | 
| 2 | SDH Krč | 11.8.2014 18:00 zeus | 
| 3 | SDH Netřebice | 11.8.2014 18:00 Petr Michalčák | 
| 4 | Holubov | 11.8.2014 18:00 Jolana Svitáková | 
| 5 | SDH Mydlovary A | 11.8.2014 18:00 saliven | 
| 6 | milenovice | 11.8.2014 18:00 zeus | 
| 7 | Chlum | 11.8.2014 18:00 ackarx | 
| 8 | Holašovice | 11.8.2014 18:00 Kuba Čipera | 
| 9 | Zliv A | 11.8.2014 18:00 | 
| 10 | Zahájí | 11.8.2014 18:00 Kuba Čipera | 
| 11 | Sedlec | 11.8.2014 18:18 | 
| 12 | ||
| 13 | Křenovice B | 11.8.2014 20:19 | 
| 14 | Krtely | 11.8.2014 18:19 | 
| 15 | Lišov B | 11.8.2014 18:30 | 
| 16 | SDH Tálín | 12.8.2014 08:05 | 
| 17 | Křenovice A | 11.8.2014 20:19 | 
| 18 | Lišov A | 12.8.2014 08:44 Dorek | 
| 19 | Hosín | 12.8.2014 09:57 Standa Hrubeš | 
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | 
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor | 
|---|---|---|
| 1 | Srubec | 26.7.2014 19:01 tkanicka | 
| 2 | Lišov A | 11.8.2014 18:27 | 
| 3 | Holubov | 11.8.2014 18:00 hanule | 
| 4 | Lišov B | 11.8.2014 18:27 | 
| 5 | Chmelná | 11.8.2014 21:00 Ivana D. | 
| 6 | Mydlovary | 11.8.2014 21:04 | 
| 7 | Chlum | 12.8.2014 10:15 | 
| 8 | Hrdějovice B | 12.8.2014 12:46 | 
| 9 | Srubec B | 18.8.2014 20:30 Lenka Malá | 
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 
