Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH | 16.71L | 16.76 | |||
2. | Bohdalín PE | 17.13P | 17.36 | |||
3. | Dvorce A TA | 17.07L | 17.65 | |||
4. | Holašovice CB | 16.90P | 17.72 | |||
5. | Ústrašice B TA | 17.80P | 17.81 | |||
6. | Chotěmice TA | 17.11L | 17.85 | |||
7. | Kamenice nad Lipou A PE | 17.56L | 17.96 | |||
8. | Jaronice CB | 18.12L | 18.13 | |||
9. | Strmilov JH | 18.28L | 18.49 | |||
10. | Skalice TA | 18.24P | 18.77 | |||
11. | Vesce TA | 18.58L | 18.89 | |||
12. | Řepeč TA | 17.53L | 18.90 | |||
13. | Chýnov TA | 19.05P | 19.07 | |||
14. | Zhoř u Tábora TA | 19.11L | 19.30 | |||
15. | Chrbonín A TA | 19.20L | 19.32 | |||
16. | Obora A TA | 20.58L | 21.05 | |||
17. | Krátošice TA | 20.80L | 21.37 | |||
18. | Malšice A TA | 20.98L | 21.40 | |||
19. | Chválkov PE | 21.02P | 22.51 | |||
20. | Slapy A TA | 23.61P | 23.64 | |||
21. | Košice TA | 19.51L | 24.18 | |||
22. | Zárybničná Lhota TA | 19.78P | 25.63 | |||
23. | Drunče JI | 23.39L | 26.87 | |||
24. | Maršov TA | 29.71L | 33.90 | |||
25. | Slapy All Stars TA | 30.04L | 37.01 | |||
26. | Malšice B TA | 20.91L | 37.95 | |||
27. | Náchod TA | NP | ||||
27. | Slapy B TA | NP | ||||
27. | Náchod TA | NP | ||||
27. | Slapy B TA | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Včelnice JH | 17.27L | 17.71 | |||
2. | Chotěmice TA | 17.74P | 17.87 | |||
3. | Dvorce A TA | 17.61P | 17.90 | |||
4. | Kamenice nad Lipou A PE | 18.02P | 18.08 | |||
5. | Dvorce B TA | 18.91P | 19.67 | |||
6. | Kamenice nad Lipou B PE | 18.37L | 19.71 | |||
7. | Ústrašice TA | 19.37P | 20.73 | |||
8. | Chrbonín TA | 19.01L | 20.81 | |||
9. | Košice TA | 19.81P | 20.84 | |||
10. | Zhoř u Tábora TA | 20.73L | 21.84 | |||
11. | Malšice TA | 35.62L | 35.79 |
Výsledky muži-finále
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 14.61P | 14.73 | |||
2. | Žďár JH | 14.77P | 14.92 | |||
3. | Bohdalín PE | 14.98P | 15.84 | |||
4. | Holašovice CB | NP | ||||
4. | Dvorce TA | NP | ||||
4. | Holašovice CB | NP | ||||
4. | Dvorce TA | NP |
Výsledky přidal(a): Petr Klimeš