Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křenovice B CB | 22.45L | 22.90 | |||
2. | Chlum B CK | 23.20P | 23.46 | |||
3. | Holubov CK | 25.41L | 25.50 | |||
4. | Křenovice A CB | 23.31L | 25.73 | |||
5. | Sedlec CB | 25.62P | 26.26 | |||
6. | Kájov CK | 25.02L | 26.75 | |||
7. | Třísov CK | 25.42P | 27.07 | |||
8. | Netřebice CK | 24.26L | 27.11 | |||
9. | Lišov A CB | 23.88L | 27.99 | |||
10. | Lišov C CB | 24.70L | 28.30 | |||
11. | Plešovice CK | 27.26L | 28.84 | |||
12. | Srubec CB | 25.26L | 29.37 | |||
13. | Počenice KM | 29.86P | 30.30 | |||
14. | Krasejovka CK | 28.71P | 30.75 | |||
15. | Chotýčany CB | 25.87P | 33.80 | |||
16. | Milenovice PI | 25.25L | 38.51 | |||
17. | Krč PI | 33.87P | 39.93 | |||
18. | Hosín CB | 33.02P | 41.29 | |||
19. | Sedlec B CB | 36.89L | 57.84 | |||
20. | Krč B PI | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srubec CB | 24.26P | 24.78 | |||
2. | Lišov B CB | 25.37L | 26.75 | |||
3. | Mydlovary CB | 25.90L | 26.91 | |||
4. | Lišov A CB | 25.95P | 27.90 | |||
5. | Chlum CK | 28.33L | 29.50 | |||
6. | Počenice KM | 28.67P | 30.18 | |||
7. | Chmelná CK | 28.94P | 30.69 | |||
8. | Češnovice CB | 27.61L | 31.50 | |||
9. | Holubov CK | 28.83L | 31.59 |
Videa přidal(a): Dorek, Jan Goldfinger, Petr Klimeš
Výsledky přidal(a): Petr Klimeš