Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice B UO | 16.84L | 17.20 | |||
2. | Lukavice A UO | 17.76L | 17.91 | |||
3. | Bystřec B UO | 17.74P | 18.08 | |||
4. | Bystřec A UO | 17.11P | 18.26 | |||
5. | Bošín UO | 17.87P | 18.43 | |||
6. | Horní Třešňovec A UO | 18.21P | 18.45 | |||
7. | Letohrad - Orlice B UO | 18.27L | 18.63 | |||
8. | Horní Čermná A UO | 18.80P | 18.82 | |||
9. | Dolní Čermná UO | 18.01L | 19.08 | |||
10. | Nepomuky UO | 18.59P | 19.19 | |||
11. | Lanšperk UO | 17.99P | 19.20 | |||
12. | Přívrat UO | 18.81P | 19.29 | |||
13. | Mostek UO | 19.30L | 19.32 | |||
14. | Letohrad - Červená UO | 18.26L | 19.35 | |||
15. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.49P | 19.36 | |||
16. | Lukavice B UO | 20.48P | 20.75 | |||
17. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 21.75L | 22.44 | |||
18. | Dolní Dobrouč UO | 25.95P | 26.02 | |||
19. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 26.04L | 26.13 |
Výsledky muži 1. kolo
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice B UO | 16.84L | 17.20 | |||
2. | Bystřec B UO | 18.00L | 18.14 | |||
3. | Bystřec A UO | 17.11P | 18.26 | |||
4. | Horní Třešňovec A UO | 18.21P | 18.45 | |||
5. | Horní Čermná A UO | 18.80P | 18.82 | |||
6. | Dolní Čermná UO | 18.01L | 19.08 | |||
7. | Letohrad - Orlice B UO | 19.04P | 19.17 | |||
8. | Lanšperk UO | 17.99P | 19.20 | |||
9. | Přívrat UO | 18.81P | 19.29 | |||
10. | Mostek UO | 19.30L | 19.32 | |||
11. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.49P | 19.36 | |||
12. | Bošín UO | 19.15P | 19.56 | |||
13. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 21.79L | 22.78 | |||
14. | Lukavice B UO | 22.52P | 24.27 | |||
15. | Nepomuky UO | 24.56L | 24.88 | |||
16. | Dolní Dobrouč UO | 25.95P | 26.02 | |||
17. | Lukavice A UO | 27.76P | 28.13 | |||
18. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 27.58L | 28.37 | |||
19. | Letohrad - Červená UO | 29.02L | 30.25 |
Výsledky muži 2. kolo
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukavice A UO | 17.76L | 17.91 | |||
2. | Bystřec B UO | 17.74P | 18.08 | |||
3. | Bystřec A UO | 17.51P | 18.39 | |||
4. | Bošín UO | 17.87P | 18.43 | |||
5. | Letohrad - Orlice B UO | 18.27L | 18.63 | |||
6. | Nepomuky UO | 18.59P | 19.19 | |||
7. | Letohrad - Červená UO | 18.26L | 19.35 | |||
8. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.28P | 19.99 | |||
9. | Lukavice B UO | 20.48P | 20.75 | |||
10. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 21.75P | 22.44 | |||
11. | Mostek UO | 22.96P | 23.41 | |||
12. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 26.04L | 26.13 | |||
13. | Lanšperk UO | 19.11L | 26.81 | |||
14. | Horní Čermná A UO | NP | NP | |||
14. | Dolní Dobrouč UO | NP | NP | |||
14. | Dolní Čermná UO | NP | NP | |||
14. | Horní Třešňovec A UO | NP | NP | |||
14. | Letohrad - Kunčice B UO | NP | NP | |||
14. | Přívrat UO | NP | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Rybná UO | 17.58L | 18.34 | |||
2. | Nepomuky UO | 18.26L | 18.43 | |||
3. | Letohrad - Červená UO | 18.16P | 18.47 | |||
4. | Bystřec UO | 18.51L | 18.67 | |||
5. | Horní Třešňovec UO | 19.00L | 19.01 | |||
6. | Letohrad - Kunčice B UO | 18.73L | 19.16 | |||
7. | Dolní Třešňovec UO | 19.11L | 19.87 | |||
8. | Nekoř UO | 20.92L | 21.21 |
Výsledky ženy 1. kolo
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřec UO | 18.51L | 18.67 | |||
2. | Letohrad - Kunčice B UO | 18.73L | 19.16 | |||
3. | Nepomuky UO | 18.15L | 19.65 | |||
4. | Česká Rybná UO | 20.26L | 20.47 | |||
5. | Nekoř UO | 20.92L | 21.21 | |||
6. | Dolní Třešňovec UO | 19.32P | 21.56 | |||
7. | Letohrad - Červená UO | NP | NP | |||
7. | Horní Třešňovec A UO | NP | NP |
Výsledky ženy 2. kolo
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Rybná UO | 17.58L | 18.34 | |||
2. | Nepomuky UO | 18.26L | 18.43 | |||
3. | Letohrad - Červená UO | 18.16P | 18.47 | |||
4. | Horní Třešňovec A UO | 19.00L | 19.01 | |||
5. | Bystřec UO | 19.06L | 19.52 | |||
6. | Dolní Třešňovec UO | 19.11L | 19.87 | |||
7. | Nekoř UO | 22.70P | 22.81 | |||
8. | Letohrad - Kunčice B UO | 22.70P | 26.87 |