Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Žernovice PT | 17.46L | 17.69 | ![]() | |
2. | ![]() | Holašovice CB | 18.14L | 18.22 | ![]() | |
3. | ![]() | Mydlovary CB | 18.10L | 18.28 | ![]() | |
4. | ![]() | Stachy PT | 18.73L | 18.78 | ![]() | |
5. | ![]() | Netřebice CK | 18.31L | 18.80 | ![]() | |
6. | ![]() | Srubec CB | 18.26L | 19.63 | ![]() | |
7. | ![]() | Chlum B CK | 17.56P | 19.65 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Lišov A CB | 18.82P | 20.73 | ![]() | |
9. | ![]() | Třísov CK | 20.83L | 21.43 | ![]() | |
10. | ![]() | Holubov CK | 21.27L | 21.66 | ![]() | |
11. | ![]() | Krč PI | 19.94L | 21.92 | ![]() | |
12. | ![]() | Lišov C CB | 19.10P | 22.09 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Kájov CK | 20.56L | 22.18 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Sedlec CB | 18.24P | 23.30 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Velešín CK | 22.60L | 23.49 | ![]() | |
16. | ![]() | Chotýčany CB | 24.38L | 36.93 | ![]() | |
20. | ![]() | Velešín B CK | NP | ![]() | ||
20. | ![]() | Šipoun PT | NP | ![]() | ![]() | |
20. | ![]() | Křenovice A CB | NP | ![]() | ![]() | |
20. | ![]() | Křenovice B CB | NP | ![]() | ![]() | |
20. | ![]() | Velešín B CK | NP | ![]() | ||
20. | ![]() | Šipoun PT | NP | ![]() | ![]() | |
20. | ![]() | Křenovice A CB | NP | ![]() | ![]() | |
20. | ![]() | Křenovice B CB | NP | ![]() | ![]() |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lišov B CB | 19.00L | 19.06 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Mydlovary CB | 19.52P | 20.05 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Holubov CK | 20.56P | 21.27 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Češnovice CB | 19.87P | 21.60 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Chlum CK | 21.09L | 21.96 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Srubec CB | 20.72P | 22.76 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Chmelná CK | 20.82L | 24.38 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Třísov CK | 22.82P | 29.19 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Lišov A CB | NP | ![]() | ![]() |


![]() | |
![]() | 21.9.2013 16:15 · Petr Klimeš |