Online přenos
Záznam přenosu není k dispoziciVýsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šipoun PT | 16.73P | 16.84 | |||
2. | Chlum B CK | 16.79L | 17.03 | |||
3. | Žernovice PT | 16.89P | 17.76 | |||
4. | Lišov A CB | 17.48P | 17.94 | |||
5. | Milenovice PI | 18.00P | 18.05 | |||
6. | Netřebice CK | 17.57P | 18.34 | |||
7. | Krč PI | 17.73P | 18.59 | |||
8. | Lišov B CB | 18.00L | 18.86 | |||
9. | Jaronice-Srubec B CB | 17.47L | 19.14 | |||
10. | Kolence JH | 18.98L | 19.26 | |||
11. | Přísečná A CK | 19.30P | 19.62 | |||
12. | Zliv A CB | 19.42L | 19.72 | |||
13. | Heřmaneč JH | 19.63P | 19.74 | |||
14. | Křenovice A CB | 19.56P | 19.81 | |||
15. | Křenovice B CB | 19.93P | 20.23 | |||
16. | Kájov B CK | 19.50P | 20.59 | |||
17. | Vlkovice CB | 20.76L | 22.04 | |||
18. | Todně CB | 22.47P | 22.70 | |||
19. | Dubičné CB | 23.17L | 23.66 | |||
20. | Soběnov CK | 24.19L | 24.34 | |||
21. | Jehnědno PI | 20.20L | 31.69 | |||
22. | Třísov CK | 32.78P | 32.90 | |||
23. | Mydlovary CB | 35.80P | 35.83 | |||
27. | Holubov CK | NP | NP | |||
27. | Holašovice CB | NP | NP | |||
27. | Přísečná B CK | NP | NP | |||
27. | Tálín PI | NP | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 17.79L | 18.30 | |||
2. | Lišov B CB | 19.34L | 19.40 | |||
3. | Mydlovary CB | 18.38P | 19.79 | |||
4. | Holubov CK | 19.61P | 19.90 | |||
5. | Hrdějovice CB | 19.44L | 20.24 | |||
6. | Lišov A CB | 19.69L | 20.36 | |||
7. | Chlum u Křemže CK | 19.72P | 20.37 | |||
8. | Přísečná CK | 20.00P | 21.38 | |||
9. | Chmelná CK | 21.25L | 21.53 | |||
10. | Paseky B PI | 21.73L | 21.74 | |||
11. | Dubičné B CB | 20.77P | 23.01 | |||
12. | Krč PI | 22.83L | 23.37 | |||
13. | Srubec CB | 18.06P | NP |
Videa přidal(a): Jard@, Jan Goldfinger, Lenka Hanušová
Výsledky přidal(a): Glaster